2024年末 中国マターズ陸上最高記録 (女子)
2019年末ネンマツマtウ記録キロkウから新設シンセtウ中国チュウゴkウケnン記録キロkウより最高記録サイコウキル選出センシュtウ
印(朱書き)は2024年末の中国チュウゴク新記録・タイ記録キロクれていた箇所 2024/12/31現在ゲンザイ
競技キョウギ クラス 氏名 所属ショゾkウ 記録 年齢 大会 開催地 備考ビコウ
60m W24- 西谷ヤマサキマユなり 広島ヒロシmア 8.75 21 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2020 庄原ショウバラ
60m W25 河合ミタニアキコ 岡山 8.34 29 中国チュウゴク 2019 岡山オカヤマ
60m W30 上野ウエノ希望ノゾミ 山口ヤmア 7.83 34 中国チュウゴク 2023 山口ヤマグチ
60m W35 上野ウエノ希望ノゾミ 山口ヤmア 7.63(+1.6) 35 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ 日本新ニホンシン
60m W40 渡辺キリタかおヤスコ 鳥取トットrイ 8.12 44 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ +1.6
60m W45 芦原広美 広島ヒロシmア 8.68 48 広島ヒロシマ 2018 尾道オノミチ
60m W50 芦原広美 広島ヒロシmア 8.58 51 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2020 庄原ショウバラ
60m W55 田中タナカ訓子ノリコ 島根シマnエ 9.04 55 中国チュウゴク 2015 浜山ハマヤマ
60m W60 石野イシノ令子レイコ 島根シマnエ 9.25 60 全日本マ 2010 国立コクリツ
60m W65 長アひな子 広島ヒロシmア 9.67 65 全日本マ 2018 鳥取トットリ
60m W70 成石玲子 広島ヒロシmア 9.92 70 全日本マ 2008 宮崎ミヤザキ
60m W75 畑谷慶子 広島ヒロシmア 10.56 77 全日本マ 2018 鳥取トットリ
60m W80 入江展江 鳥取トットrイ 11.88 80 全日本マ 2009 鳥取トットリ
60m W85 入江展江 鳥取トットrイ 13.83 85 鳥取トットリ 2015 米子ヨナゴ
60m W90 茗荷谷ミョウガダニハヤ 広島ヒロシmア 25.50 90 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ ー2.4
60m W95 川本カワモト静子シズコ 広島ヒロシmア 17.33 95 広島ヒロシマ 2023 びんご 日本新ニホンシン
100m W24- 河野カワノ友美トモミ 山口ヤmア 13.24 19 全日本マ 2018 鳥取トットリ
100m W25 岩本イワモト 法子ノリコ 山口ヤmア 13.24 26 山口ヤマグチ 2024 山口ヤmア -0.6
100m W30 上野 希望 山口ヤmア 12.50 34 山口ヤマグチ 2023 山口ヤmア
100m W35 上野 希望 山口ヤmア 12.34 35 山口ヤマグチケンスポ 2024 山口ヤmア +1.9
100m W40 渡辺ワタナベかおり 鳥取トットrイ 12.97 42 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
100m W45 石田悦子 島根シマnエ 13.55 45 ケンスポ 1999 浜田ハマダ
100m W50 アシハラ広美ヒロミ 広島ヒロシmア 13.88 50 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2019 庄原ショウバラ
100m W55 アシハラ広美ヒロミ 広島ヒロシmア 14.16 55 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2024 庄原ショウバラ +1.2
100m W60 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 14.91 60 全日本マ 2024 京都キョウト +1.4
100m W65 成石玲子 広島ヒロシmア 15.74 65 全日本マ 2003 石川イシカワ
100m W70 長アひな子 広島ヒロシmア 16.43 70 中国チュウゴク 2023 山口ヤマグチ
100m W75 畑谷慶子 広島ヒロシmア 17.38 75 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2016 庄原ショウバラ
100m W80 入江イリエ展江 鳥取トットrイ 20.65 82 ゼン山陰サンイン 2011 松江マツエ
100m W85 入江イリエ展江 鳥取トットrイ 24.20 85 鳥取トットリ 2015 米子ヨナゴ
100m W90 茗荷谷ミョウガダニハヤ 広島ヒロシmア 44.22 90 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ ー2.1
100m W95 川本カワモト静子シズコ 広島ヒロシmア 28.85 95 広島ヒロシマ 2023 びんご 世界セカイ
200m W24- 河野カワノ友美トモミ 山口ヤmア 27.74 20 中国チュウゴク 2019 岡山オカヤマ
200m W25 田阪亜樹 広島ヒロシmア 27.31 29 経済大ケイザイダイ記録キロクカイ 2016 広島ヒロシマ
200m W30 上野 希望 山口ヤmア 26.64 34
200m W35 桐田康子 島根シマnエ 26.95 37 益田マスダ記録会キロクカイ 2016 益田マスダ
200m W40 渡辺キリタかおヤスコ 鳥取トットrイ 26.35 42 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
200m W45 桐田康子 島根シマnエ 28.24 45 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ ー1.0
200m W50 芦原広美 広島ヒロシmア 28.88 53 岡山オカヤマ 2023 岡山オカヤマ
200m W55 成石玲子 広島ヒロシmア 30.25 55 全国ゼンコクスポレク 1993 千葉チバ
200m W60 児玉真里子 広島ヒロシmア 31.67 60 岡山オカヤマ 2023 岡山オカヤマ  
200m W65 成石玲子 広島ヒロシmア 33.82 65 全日本マ 2003 石川イシカワ
200m W70 長アひな子 広島ヒロシmア 34.88 72 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2024 庄原ショウバラ ー0.7
200m W75 入江展江 鳥取トットrイ 42.62 77 2007
200m W80 入江イリエ展江 鳥取トットrイ 42.76 80 全日本マ 2009 瑞穂ミズホ
200m W85 茗荷谷ハヤ子 広島ヒロシmア 59.05 85 中国チュウゴク 2019 岡山オカヤマ
200m W95 川本カワモト静子シズコ 広島ヒロシmア 1.18.08 95 広島ヒロシマ 2023 びんご 日本ニホンシン
400m W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 1.07.89 24 広島ヒロシマ 2023 尾道オノミチ
400m W25 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 1.07.39 25 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ
400m W30 田阪亜樹 広島ヒロシmア 59.05 30 経済大ケイザイダイ記録キロクカイ 2016 広島ヒロシマ
400m W35 河村 亜希 山口ヤmア 1.02.65 39 全日本マ 2023 山口ヤマグチ
400m W40 河村 亜希 山口ヤmア 1.03.25 40 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ
400m W45 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 1.05.51 45 全日本マ 2007 山口ヤマグチ
400m W50 児玉真里子 広島ヒロシmア 1.07.80 50 大阪オオサカ 2013 大阪オオサカ
400m W55 児玉真里子 広島ヒロシmア 1.11.22 59 広島ヒロシマ 2022 尾道オノミチ
400m W60 児玉真里子 広島ヒロシmア 1.13.63 60 ゼン山陰サンイン 2023 米子ヨナゴ
400m W65 長崎ひな子 広島ヒロシmア 1.21.83 66 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2018 庄原ショウバラ
400m W70 長アひな子 広島ヒロシmア 1.23.09 71 アジアマ 2023 フィリピン
400m W75 山根ヤマネ倫子トモコ 鳥取トットrイ 1.48.77 79 ゼン山陰サンイン 2009 松江マツエ
400m W80 山根ヤマネ倫子トモコ 鳥取トットrイ 1.49.49 80 ゼン山陰サンイン 2010 松江マツエ
400m W85 山根ヤマネ倫子トモコ 鳥取トットrイ 2.26.19 85 全日本マ 2016 新潟ニイガタ
800m W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 2.52.55 24 山口ヤマグチ 2023 山口ヤmア
800m W25 田阪亜樹 広島ヒロシmア 2.10.14 29 日本選手権ニホンセンシュケン 2016 名古屋ナゴヤ 日本新ニホンシン
800m W30 田阪亜樹 広島ヒロシmア 2.12.21 30 中国チュウゴク実業団ジツギョウダン 2017 三次ミヨシ
800m W35 藤田久子 島根シマnエ 2.29.6  36 全国ゼンコクスポレク 1988 甲府コウフ
800m W40 金山恵美子 島根シマnエ 2.27.41 40 中国チュウゴク 2003 布勢フセ
800m W45 金山恵美子 島根シマnエ 2.29.84 45 全日本マ 2007 宮崎ミヤザキ
800m W50 森下モリシタソク 岡山オカヤマ 2.35.05 50 岡山オカヤマケンセン 2023 岡山オカヤマ
800m W55 力丸リキマル富美子フミコ 島根シマnエ 2.46.50 55 全山陰ゼンサンイン 2007 松江マツエ
800m W60 嵐直子 島根シマnエ 2.52.57 60 全日本マ 2003 石川イシカワ
800m W65 ナガウミ昌子ショウコ 鳥取トットリ 3.02.58 65 中国チュウゴク 2023 津山ツヤマ
800m W70 吾郷久枝 島根シマnエ 3.24.78 70 アジア 2004 バンコク
800m W75 吾郷久枝 島根シマnエ 3.45.99 75 全日本マ 2009 瑞穂ミズホ
800m W80 山根ヤマネリン 鳥取トットrイ 4.04.54 81 全国ゼンコクスポレク 2011 栃木トチギ
800m W85 山根ヤマネリン 鳥取トットrイ 6.00.95 87 鳥取トットリゼン山陰サンイン 2017 米子ヨナゴ
1500m W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 6.11.04 24 山口ヤマグチ 2023 山口ヤmア
1500m W25 田阪亜樹 広島ヒロシmア 4.34.39 29 中国チュウゴクケン対抗タイコウ 2016 岡山オカヤマ 日本新ニホンシン
1500m W30 田阪亜樹 広島ヒロシmア 4.33.64 30 全日本実業団ジツギョウダン 2017 大阪オオサカ 日本新ニホンシン
1500m W35 金山恵美子 島根シマnエ 5.05.11 39 全国ゼンコクスポレク 2002 広島ヒロシマ
1500m W40 金山恵美子 島根シマnエ 4.59.36 43 中国チュウゴク 2006 布勢フセ
1500m W45 金山恵美子 島根シマnエ 5.06.28 45 全日本マ 2008 宮崎ミヤザキ
1500m W50 森下モリシタソク 岡山オカヤマ 5.07.82 50 岡山オカヤマセン 2022 倉敷クラシキ
1500m W55 河崎カワサキ靖恵ヤスエ 鳥取トットrイ 5.33.71 56 全日本マ 2018 鳥取トットリ
1500m W60 嵐直子 島根シマnエ 5.48.57 60 広島ヒロシマ 2003 エディオン
1500m W65 ナガウミ昌子ショウコ 鳥取トットリ 6.03.45 66 日本選手権ニホンセンシュケン 2024 新潟ニイガタ
1500m W70 吾郷久枝 島根シマnエ 7.02.69 70 アジア 2004 バンコク
1500m W75 山根ヤマネリン 鳥取トットrイ 7.31.17 76 全国ゼンコクスポレク 2006 布施フセ
1500m W80 山根ヤマネリン 鳥取トットrイ 8.24.65 80 島根シマネ 2010 松江マツエ
3000m W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 14.31.08 24 鳥取トットリ 2024 米子ヨナゴ
3000m W25 横田ヨコタ知佳チカ 山口ヤmア 10.57.29 29 中国チュウゴク 2023 山口ヤマグチ
3000m W30 横田ヨコタ知佳チカ 山口ヤmア 10.31.91 30 山口ヤマグチケンスポ 2024 山口ヤmア
3000m W35 原田ハラダ和恵カズエ 山口ヤmア 10.52.94 35 山口ヤマグチケンスポ 2024 山口ヤmア
3000m W40 金山恵美子 島根シマnエ 10.46.81 44 レディース 2006 広島ヒロシマ
3000m W45 石川イシカワ則子ノリコ 山口ヤmア 11.21.82 47 全日本マ 2007 下関シモノセキ
3000m W50 森下モリシタソク 岡山オカヤマ 10.58.98 50 サンサン記念キネン 2022 備前ビゼン
3000m W55 河崎カワサキ靖恵ヤスエ 鳥取トットrイ 11.48.23 55 全日本マ 2018 鳥取トットリ
3000m W60 吉光ヨシミツ和恵カズエ 岡山オカヤマ 11.59.74 60 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
3000m W65 ナガウミ昌子ショウコ 鳥取トットリ 12.40.75 65 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2023 庄原ショウバラ
3000m W70 山本恭子 広島ヒロシmア 14.49.53 70 全日本マ 2017 和歌山ワカヤマ
3000m W75 吾郷久枝 島根シマnエ 17.15.79 75 全日本マ 2009 瑞穂ミズホ
3000m W80 山根ヤマネ倫子トモコ 鳥取トットrイ 21.03.47 81 鳥取トットリ 2011 布勢フセ
5000m W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 25.06.02 24 鳥取トットリ 2024 米子ヨナゴ
5000m W25 横田ヨコタ知佳チカ 山口ヤmア 18.17.85 29 山口ヤマグチ 2023 山口ヤmア
5000m W30 横田ヨコタ知佳チカ 山口ヤmア 18.13.46 30 全日本マ 2024 京都キョウト 大会新タイカイシン
5000m W35 高畑智美 岡山 19.01.80 35 吉備キビ 2005 総社ソウジャ
5000m W40 石川則子 山口ヤmア 18.53.48 40 山口ヤマグチ 2001 山口ヤマグチ
5000m W45 石川則子 山口ヤmア 19.25.49 46 山口ヤマグチ 2007 下関シモノセキ
5000m W50 嵐直子 島根シマnエ 19.27.9  50 中国チュウゴク 1993 東城トウジョウ
5000m W55 畦崎仁美 岡山 20.59.95 56 中国チュウゴクコンセイ 2018 津山ツヤマ
5000m W60 吉光ヨシミツ和恵カズエ 岡山オカヤマ 20.46.88 60 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
5000m W65 ナガウミ昌子ショウコ 鳥取トットリ 21.58.05 65 中国チュウゴク 2023 津山ツヤマ
5000m W70 吾郷久枝 島根シマnエ 26.27.04 70 全日本マ 2004 鹿児島カゴシマ
10000m W45 白神容子 岡山 43.52.11 48 世界ベ 1993 宮崎
100mH W24- 河口沙織 広島ヒロシmア 20.33 24 広島ヒロシマ 2016 尾道オノミチ
100mH W25 岩本 法子 山口ヤmア 16.07 27 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ +1.1
100mH W30 ハラ美恵子ミエコ 岡山 15.05 31 全日本マ 2005 大阪オオサカ
100mH W35 小野オノ三津子ミツコ 岡山 16.77 38 岡山マ 2005 倉敷クラシキ
80mH W40 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 13.17 44 中国チュウゴクコンセイ 2007 津山ツヤマ
80mH W45 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 13.15 46 鳥取トットリ 2008 鳥取トットリ
80mH W50 芦原広美 広島ヒロシmア 13.21 53 広島ヒロシマ 2023 びんご
80mH W55 芦原広美 広島ヒロシmア 13.08 55 大阪オオサカ 2024 長居ナガイ +1.6
80mH(日本新ニホンシン) W60 安東 由香利 岡山 13.80 61 全日本マ 2024 京都キョウト +1.9
80mH W65 岩間イワマ悦子エツコ 鳥取トットrイ 17.45 65 2001
80mH W70 大森以登枝 岡山 22.27 71 全日本マ 2018 鳥取Tottori
80mH W75 山根倫子 鳥取トットrイ 31.68 78 中国チュウゴクコンセイ 2008 津山ツヤマ
400mH W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 1.20.38 24 高知コウチ 2023 高知コウチ
400mH W25 田阪亜樹 広島ヒロシmア 1.03.06 29 広島ヒロシマ 2016 尾道オノミチ
400mH W30 田阪亜樹 広島ヒロシmア 1.03.59 30 全日本マ 2016 新潟ニイガタ
400mH W35 柏原典子 広島ヒロシmア 1.17.55 37 広島ヒロシマ 1994 尾道オノミチ
400mH W40 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 1.16.19 44 中国チュウゴク 2007 ヒロシマ
400mH W45 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 1.13.18 45 全日本マ 2007 山口ヤマグチ
300mH W50 須田郁子 山口ヤmア 50.83 51 大阪オオサカ 2008 服部ハットリ
300mH W55 安東アンドウ由香利ユカリ 岡山 53.02 55 大阪オオサkマ記 2017 大阪オオサk
300mH W60 有田富久恵 鳥取トットrイ 1.08.52 64 鳥取トットリ 2007 布勢フセ
300mH W65 有田富久恵 鳥取トットrイ 1.07.03 65 中国チュウゴク 2008 下関シモノセキ
200mH W70 大森以登枝 岡山 51.84 71 全日本マ 2018 鳥取Tottori
200mH W80 山根ヤマネリン 鳥取トットrイ 1.02.70 81 中国チュウゴク 2011 布勢フセ 日本新ニホンシン
200mH W85 山根ヤマネリン 鳥取トットrイ 1.20.04 86 鳥取トットrイ 2016 倉吉クラヨsイ 日本新ニホンシン
2000mSC W24- 桑原 菜摘 島根シマnエ 9.28.20 24 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア 日本新ニホンシン
2000mSC W25 田阪亜樹 広島ヒロシmア 7.00.74 29 広島ヒロシマ 2016 尾道オノミチ
2000mSC W30 田阪亜樹 広島ヒロシmア 6.57.97 30 全日本マ 2016 新潟ニイガタ 日本新ニホンシン
2000mSC W35 橋博美 広島ヒロシmア 8.11.95 38 中国チュウゴク 2008 下関シモノセキ
2000mSC W40 橋博美 広島ヒロシmア 8.08.27 40 広島ヒロシマ 2010 三次ミヨシ
2000mSC W45 岩田イワタみどり 鳥取トットrイ 8.45.05 45 全日本マ 2024 京都キョウト
3000mW W24- 桑原 菜摘 島根シマnエ 24.03.90 24 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
3000mW W35 一木イチキ万里バンリ 山口ヤmア 15.18.31 35 全日本マ 2024 京都キョウト 日本新ニホンシン
3000mW W45 土井セツ子 広島ヒロシmア 18.25.42 45 広島ヒロシマ 1995 尾道オノミチ
3000mW W50 柴田裕子 広島ヒロシmア 20.14.0  53 中国チュウゴク 1994 岡山オカヤマ
3000mW W55 柴田裕子 広島ヒロシmア 20.23.31 56 広島ヒロシマ 1998 福山フクヤマ
3000mW W60 柴田裕子 広島ヒロシmア 20.56.56 64 全日本マ 2005 岡山オカヤマ
3000mW W65 種田タネダ尚美ナオミ 広島ヒロシmア 19.28.15 66 兵庫ヒョウゴ 2023 姫路ヒメジ
3000mW W70 柴田裕子 広島ヒロシmア 22.40.47 71 広島ヒロシマ 2012 三次ミヨシ
3000mW W75 柴田裕子 広島ヒロシmア 23.51.57 75 広島ヒロシマ 2016 尾道オノミチ
5000mW W35 一木イチキ万里バンリ 山口ヤmア 26.07.51 35 ケンコクスポ予選ヨセン 2024 山口ヤmア
5000mW W45 柏原典子 広島ヒロシmア 43.57.08 46 広島ヒロシマ 2003 三次ミヨシ
5000mW W50 柏原典子 広島ヒロシmア 43.08.51 51 中国チュウゴク 2002 広島ヒロシマ
5000mW W55 柴田裕子 広島ヒロシmア 33.24.5  57 全日本マ 1999 熊本クマモト
5000mW W60 柴田裕子 広島ヒロシmア 34.27.18 61 全日本マ 2002 島根シマネ
4×100mR W35 橋本ハシモト真実マミ 岡山 57.54 全日本マ 2024 京都キョウト
松江マツエ沙夜サヨ
植月ウエツキ千裕チヒロ
矢吹ヤブキ絵里子エリコ
4×100mR W40 芦原アシハラ広美ヒロミ 広島ヒロシマ 56.3 54 広島ヒロシマ 2023 びんご
ソクキヨソノ 55
清見キヨミ久美子クミコ 62
越水コシミズ万理マリ 44
4×100mR W45 森村モリムラ奈美ナミ 鳥取トットrイ 1.05.01 54 中国チュウゴク 2017 布勢フセ
塩見シオミ志保シホ 45
有田アリタ文子フミコ 51
山下ヤマシタ三木ミキ 47
4×100mR W50 長アナガサキひな 広島ヒロシマ 1.00.37 70 ゼン日本ニホンリレー大会タイカイ 2022 国立コクリツ
芦原アシハラ広美ヒロミ 53
清見キヨミ久美子クミコ 61
ソクキヨソノ 53
4×100mR W55 長アナガサキひな 広島ヒロシマ 59.67 72 全日本マ 2024 京都キョウト
芦原アシハラ広美ヒロミ 55
清見キヨミ久美子クミコ 63
ソクキヨソノ 55
4×100mR W65 長アナガサキひな 広島ヒロシマ 1.11.54 71 広島ヒロシマ 2023 びんご
細羽ホソバ純子ジュンコ 77
沖田オキタ裕子ユウコ 71
尾崎オザキ悦子エツコ 67
4×400mR W45 塩見シオミ志保シホ 鳥取トットrイ 5.24.61 46 全日本マ 2018 鳥取トットリ
西村ニシムラカナ 48
河崎カワサキヤスシ 56
松本マツモト幸子サチコ 54
5kmロード W24- ハヤシ  岡山 31.50.0  22 しんごうマ 2024 新見ニイミ
5kmロード W35 金尾宏子 広島ヒロシmア 21.12.0  36 日本ニホンマロード 1998 鳥取トットリ日野町ヒノチョウ
5kmロード W40 ハヤシ フミ 岡山 19.44.0 42 湖山池コヤマイケ 2022 鳥取トットリ
10kmロード W24- ハヤシ  岡山 56.10.0 20 吉備路キビジ 2023 総社ソウジャ
10kmロード W35 広石ヒロイシのぞみ 島根シマネ 45.19.0 39 出雲くにびきマ 2024 出雲
10kmロード W40 ハヤシ フミ 岡山 40.32.0 41 山陽サンyオ女子ジョsイ 2021 岡山オカヤmア
10kmロード W45 スミ 美恵ミエ 島根シマネ 42.14.0 47 出雲くにびきマ 2024 出雲
10kmロード W50 森下モリシタソク 岡山オカヤマ 39.54.0 51 山陽サンyオ女子ジョsイ 2022 岡山オカヤmア
10kmロード W60 矢田ヤタ瑞穂ミズホ 島根シマネ 52.21.0 61 松江マツエレディースマ 2023 松江マツエ
10kmロード W65 山本恭子 広島ヒロシmア 47.32.0 66 福山フクヤマ 2013 福山フクヤマ
10kmロード W70 山本恭子 広島ヒロシmア 54.03.0 71 福山フクヤマ 2018 福山フクヤマ
ハーフマラソン(ロード) W35 広石ヒロイシのぞみ 島根シマネ 1.39.12 39 松江マツエレディースマ 2024 松江マツエ
ハーフマラソン(ロード) W40 中武ナカタケ麻里マリ 岡山 1.26.38 44 山陽サンyオ女子ジョsイロード 2024 岡山オカヤマ
ハーフマラソン(ロード) W45 スミ 美恵ミエ 島根シマネ 1.32.49 47 松江マツエレディースマ 2024 松江マツエ
ハーフマラソン(ロード) W50 森下モリシタソク 岡山オカヤマ 1.28.21 51 べい笠岡カサオカ 2023 笠岡カサオカ
ハーフマラソン(ロード) W60 矢田ヤタ瑞穂ミズホ 島根シマネ 2.05.51 62 松江城マツエジョウ 2023 松江マツエ
ハーフマラソン(ロード) W70 宇野ウノ美子ヨシコ 岡山 1.53.13 70 丸亀マルガメ 2016 香川カガワ
ハーフマラソン(ロード) W75 宇野ウノ美子ヨシコ 岡山 2.23.49 76 丸亀マルガメ 2023 香川カガワ
マラソン(ロード) W35 薮本文恵 広島ヒロシmア 2.49.40 36 東京トウキョウ国際コクサイ女子ジョシ 2008 東京トウキョウ
マラソン(ロード) W40 塩見シオミ志保シホ 鳥取トットrイ 3.00.51 43 防府ホウフ読売ヨミウリ 2014 山口ヤマグチ
マラソン(ロード) W45 塩見シオミ志保シホ 鳥取トットrイ 2.59.45 46 防府ホウフ読売ヨミウリ 2017 山口ヤマグチ
マラソン(ロード) W50 河崎カワサキ靖恵ヤスエ 鳥取トットrイ 3.04.02 54 大阪オオサカ国際コクサイ 2017 大阪オオサカ
マラソン(ロード) W55 河崎カワサキ靖恵ヤスエ 鳥取トットrイ 3.01.55 55 大阪オオサカ国際コクサイ 2018 大阪オオサカ
マラソン(ロード) W60 河崎カワサキ 靖恵ヤスエ 鳥取トットrイ 3.19.57 62 鳥取トットリ 2024 鳥取トットリ
マラソン(ロード) W65 木下キノシタ玲子レイコ 鳥取トットrイ 4.00.21 66 鳥取トットリ 2015 鳥取トットリ
マラソン(ロード) W70 宇野ウノ美子ヨシコ 岡山 4.28.20 73 岡山オカヤマ 2019 岡山オカヤマ
走高跳 W25 河田佳子 広島ヒロシmア 1.57 28 中国チュウゴク 2007 広島ヒロシマ
走高跳 W30 小野オノ三津子ミツコ 岡山 1.64 34 中国チュウゴクタイコウ 2001 津山
走高跳 W35 小野オノ三津子ミツコ 岡山 1.70 36 日本ニホンジツ 2003 岡山オカヤマ
走高跳 W40 小野オノ三津子ミツコ 岡山 1.65 40 中国チュウゴクジツ 2007 広島ヒロシマ
走高跳 W45 小野オノ三津子ミツコ 岡山 1.55 46 岡山オカヤマケンセンシュ 2013 岡山オカヤマ
走高跳 W50 小野オノ三津子ミツコ 岡山 1.42 52 岡山オカヤマ 2019 倉敷クラシキ
走高跳 W55 尾崎悦子 広島ヒロシmア 1.20 58 石川イシカワ混成コンセイ 2014 石川イシカワ
走高跳 W60 尾崎悦子 広島ヒロシmア 1.11 60 全日本マ 2016 新潟ニイガタ
走高跳 W65 有田富久恵 鳥取トットrイ 1.16 65 ゼン山陰サンイン 2009 松江マツエ
走高跳 W70 岩間悦子 鳥取トットrイ 0.86 74 中国チュウゴク 2011 布勢フセ
棒高跳 W24- 安達アダチ ユメ 山口ヤmア 2.60 20 中国チュウゴク 2023 山口ヤmア
棒高跳 W40 久野クノ 陽子ヨウコ 山口ヤmア 3.40 42 山口ヤマグチケン記録会キロクカイ 2024 山口ヤmア 日本新ニホンシン
走幅跳 W24- 坂川サカガワ 凛 広島ヒロシmア 4.39 20 中国チュウゴク 2023 山口ヤmア
走幅跳 W25 岩本 法子 山口ヤmア 5.60 26 山口ヤマグチ 2024 山口ヤmア +1.0
走幅跳 W30 中村文子 岡山 5.35 33 全日本マ 1993 神戸
走幅跳 W35 小野オノ三津子ミツコ 岡山 5.34 39 倉敷クラシキタイ 2006 倉敷クラシキ
走幅跳 W40 小野オノ三津子ミツコ 岡山 5.16 40 ジツタイガク 2007 倉敷クラシキ
走幅跳 W45 佐武ミツエ 山口ヤmア 5.00 45 全日本マ 1993 神戸コウベ
走幅跳 W50 芦原広美 広島ヒロシmア 4.93 50 東広島ヒガシヒロシマ 2021 東広島ヒガシヒロシマ  
走幅跳 W55 芦原広美 広島ヒロシmア 4.49 55 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2024 庄原ショウバラ ー0.2
走幅跳 W60 ウエ和子カズコ 山口ヤmア 4.09 61 全日本マ 2010 国立コクリツ
走幅跳 W65 尾崎悦子 広島ヒロシmア 3.63 66 広島ヒロシマ 2022 尾道オノミチ
走幅跳 W70 細羽純子 広島ヒロシmア 3.27 72 岡山オカヤマ 2019 倉敷クラシキ
走幅跳 W75 細羽純子 広島ヒロシmア 2.97 77 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ ー0.7
走幅跳 W80 藤原フジハラハツ 岡山 1.72 81 中国チュウゴクコンセイ 2024 倉敷クラシキ +1.7
走幅跳 W85 寺谷克江 鳥取トットrイ 0.84 85 中国チュウゴク 2023 津山ツヤマ
三段跳 W24- 桑原クワハラ菜摘ナツミ 島根シマネ 7.08 24 広島ヒロシマ 2023 庄原ショウバラ
三段跳 W25 明光いづみ 広島ヒロシmア 11.18 29 広島ヒロシマ 1996 尾道オノミチ
三段跳 W30 山手幸子 広島ヒロシmア 8.66 33 広島ヒロシマ 2016 尾道オノミチ
三段跳 W40 矢吹絵里子 岡山 10.37 44 津山ツヤmアキロkウ 2020 津山ツヤmア
三段跳 W45 矢吹絵里子 岡山 10.40 46 岡山オカヤマ 2023 岡山オカヤマ
三段跳 W50 佐武ミツエ 山口ヤmア 9.73 53 中国チュウゴク 2000 ハマヤマ
三段跳 W55 佐武ミツエ 山口ヤmア 9.61 57 中国チュウゴク 2004 岡山オカヤマ
三段跳 W60 尾崎悦子 広島ヒロシmア 8.03 60 広島ヒロシマ 2017 尾道オノミチ
三段跳 W65 尾崎悦子 広島ヒロシmア 7.12 65 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
三段跳 W70 寺谷克江 鳥取トットrイ 5.99 70 中国チュウゴク 2008 下関シモノセキ
三段跳 W75 寺谷克江 鳥取トットrイ 4.68 75 中国チュウゴクコンセイ 2013 津山ツヤマ
三段跳 W80 寺谷克江 鳥取トットrイ 3.02 81 中国チュウゴクコンセイ 2019 津山ツヤマ
立五段跳 W24- 坂川サカガワ 凛 広島ヒロシmア 11.64 20 中国チュウゴク 2023 山口ヤmア
立五段跳 W25 モリナツ 広島ヒロシmア 10.71 27 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ
立五段跳 W35 越水万理 広島ヒロシmア 11.56 39 中国マ 2019 岡山オカヤマ
立五段跳 W40 越水万理 広島ヒロシmア 11.44 43 広島ヒロシマ 2023 びんご
立五段跳 W45 矢吹絵里子 岡山 11.05 46 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2022 庄原ショウバラ
立五段跳 W50 芦原広美 広島ヒロシmア 10.46 50 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2019 庄原ショウバラ
立五段跳 W55 尾崎悦子 広島ヒロシmア 9.89 58 和歌山ワカヤマ 2014 紀三井寺キミイデラ
立五段跳 W60 尾崎悦子 広島ヒロシmア 10.01 60 全日本マ 2017 和歌山ワカヤマ
立五段跳 W65 尾崎悦子 広島ヒロシmア 9.3 66 広島ヒロシマ記録キロクカイ 2023 びんご
立五段跳 W70 河田カワダたま 広島ヒロシmア 8.41 70 広島ヒロシマ 2022 尾道オノミチ
立五段跳 W75 渡辺ワタナベ富子トミコ 岡山 7.79 75 中国チュウゴク 2019 岡山
