2024年末ネンマツマtウ 中国チュウマターズ陸上リクジョウ最高サイコウ記録キロク 男子ダンシ
2019年末ネンマツマtウ記録キロkウから新設シンセtウ中国チュウゴkウケnン記録キロkウより最高記録サイコウキル選出センシュtウ
印(朱書き)は2024年末の中国チュウゴク新記録・タイ記録キロクれていた箇所 2024/12/31現在ゲンザイ
競技キョウギ クラス 氏名 所属ショゾkウ 記録 年齢 大会 開催地 備考ビコウ
60m M24- 松本マツモト 聖一郎セイイチロウ 岡山 7.17 24 中国チュウゴク 選手権センs 2021 広島ヒロシマ
60m M25 中村ナカムラ ウミ 島根シマネ 7.05 29 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ +1.0
60m M30 フクナガ正彦マサヒコ 鳥取トットrイ 7.07 32 鳥取トットリ 2012 米子ヨナゴ
60m M30 前畑マエハタ良一リョウイチ 鳥取トットrイ 7.07 32 全日本ゼンニホン 2016 新潟ニイガタ
60m M35 秋山アキヤマ雄一トシヤ 島根シマネ 6.99 36 島根シマネ 2023 益田マスダ
60m M40 徳本和訓 鳥取トットrイ 7.16 43 東大阪ヒガシオオサカ 2023 大阪オオサカ
60m M45 徳本和訓 鳥取トットrイ 7.38 45 中国チュウゴクコン 2024 倉敷クラシキ -0.9
60m M50 小川博正 広島ヒロシmア 7.64 52 中国チュウゴク 2018 山口ヤマグチ
60m M55 小川博正 広島ヒロシmア 7.72 57 中国チュウゴクコン 2023 津山ツヤマ
60m M60 浅村史郎 鳥取トットrイ 7.62 60 愛知アイチ 2004 刈谷カリヤ
60m M65 海崎俊二 広島ヒロシmア 8.07 65 広島ヒロシマ 2018 尾道オノミチ
60m M70 河田カワタ慎司シンジ 広島ヒロシマ 8.28 72 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
60m M75 田中タナカ昭雄アキオ 鳥取トットrイ 8.97 76 ゼン山陰サンイン 2009 松江マツエ
60m M80 片寄哲男 島根シマnエ 9.58 80 ゼン山陰サンイン 2013 松江マツエ
60m M85 村井ムライ精一セイイチ 岡山 10.31 85 岡山オカヤマ 2011 倉敷クラシキ
60m M90 村井ムライ精一セイイチ 岡山 12.22 90 岡山オカヤマ 2016 倉敷クラシキ
60m M95 ヤナギホンヤスヨシ 広島ヒロシmア 14.35 96 中国チュウゴク 2019 岡山オカヤマ
60m M100 富久正二 広島ヒロシmア 16.98 100 中国マ 2017 鳥取トットリ
100m M24- 松本マツモト聖一郎セイイチロウ 岡山 11.41 24 岡山オカヤmアケnンセンsyウ 2021 岡山オカヤmア
100m M25 上田和志 山口ヤマグチ 10.55 27 山口ヤマグチケnンセンsyウ 2022 山口ヤマグtイ
100m M30 秋山アキヤマ タイユウ 岡山 10.72 31 岡山県記録会オカヤmア 2022 岡山オカヤマ
100m M35 秋山アキヤマ雄一トシヤ 島根シマネ 10.81 37 島根シマネケン選手権センシュケン 2024 出雲イズモ +1.6
100m M40 徳本トクモト和訓ワクン 鳥取トットリ 11.19 42 布勢フセスプリント 2022 布勢フセ
100m M45 徳本和訓 鳥取トットrイ 11.35 45 西部セイブ選手権センシュケン 2024 米子ヨナゴ +1.2
100m M50 神徳毅 山口ヤmア 11.76 51 中国実業団ヤマグtイタイイkウ 2022 三次ミヨsイ
100m M55 海崎俊二 広島ヒロシmア 12.10 55 呉市クレシ記録会キロクカイ 2008 クレ
100m M60 浅村史郎 鳥取トットrイ 12.21 60 関東カントウ選手権センシュケン 2004 東京トウキョウ国立コクリツ
100m M65 河田慎司 広島ヒロシmア 13.05 66 九州キュウシュウ 2016 佐賀サガ
100m M65 海崎俊二 広島ヒロシmア 13.05 65 中国マ 2018 山口ヤマグチ
100m M70 河田カワタ慎司シンジ 広島ヒロシマ 13.55 72 大分オオイタ 2022 大分オオイタ
100m M75 磯村 公三 広島ヒロシマ 14.43 75 中国チュウゴクコン 2023 津山ツヤマ
100m M80 田中昭雄 鳥取トットrイ 15.52 80 ゼン山陰サンイン 2013 松江マツエ
100m M85 田中昭雄 鳥取トットrイ 16.55 85 ゼン山陰サンイン 2018 松江マツエ
100m M90 槇野マキノ茂樹シゲキ 島根シマnエ 19.44 90 ゼン山陰サンイン 2019 米子ヨナゴ
100m M95 トミ久正二 広島ヒロシmア 27.20 98 広島ヒロ 2015 尾道オノミチ
100m M100 トミ久正二 広島ヒロシmア 30.81 100 広島ヒロ 2017 尾道オノミチ
200m M24- 松本 聖一郎 岡山 22.99 24 高松市タカマツシ 2022 高松タカマツ
200m M25 中村ナカムラカイ 島根シマnエ 22.39 27 全山陰陸上ゼンサンインリクジョウ 2022 松江マツエ
200m M30 山田ヤマダ アツシフミ 山口ヤmア 21.94 32 山口ヤマグチ 2024 山口ヤマグチ -1.7
200m M35 ナカナガトシヤ 岡山 22.21 35 岡山オカヤマ ケン キロク 2021 岡山オカヤマ
200m M40 徳本和訓 鳥取トットリ 22.69 42 鳥取県トットリケンセン 2022 布勢フセ
200m M45 徳本和訓 鳥取トットrイ 23.34 45 福山フクヤマスプリント 2024 福山フクヤマ -0.8
200m M50 小松コマツ弘明ヒロアキ 広島ヒロシmア 24.18 51 広島ヒロシマ北部ホクブ記録会キロクカイ 2024 三次ミヨsイ +1.7
200m M55 海崎俊二 広島ヒロシmア 25.68 56 広島ヒロ 2009 尾道オノミチ
200m M60 河村元治 山口ヤmア )26.4 60 山口ヤマグチ 1998 山口ヤマグチ
200m M60 河田慎司 広島ヒロシmア 26.53 62 アジアマ 2012 台北タイホク
200m M65 皆木ミナギしげる 岡山 27.42 65 静岡シズオカ 2009 静岡シズオカ
200m M70 本多ホンダ逸雄イツオ 広島ヒロシmア 28.10 70 広島ヒロ記録会キロクカイ 2024 庄原ショウバラ -0.1
200m M75 大小田靖男 広島ヒロシmア 31.43 75 国際コクサイゴールドマ 2013 京都キョウト
200m M80 田中タナカ昭雄アキオ 鳥取トットrイ 32.77 80 全日本ゼンニホン 2013 佐賀サガ
200m M85 田中タナカ昭雄アキオ 鳥取トットrイ 35.95 85 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
200m M90 高木恭三 岡山 1.07.08 91 全日本ゼンニホン 2004 鹿児島カゴシマ
200m M95 高木恭三 岡山 1.23.71 95 全日本ゼンニホン 2008 宮崎
400m M24- 神田カンダナオタカキセtウ 広島ヒロシmア 50.39 23 全日本ゼンニホン 2019 群馬グンマ
400m M25 サキ雄祐 広島ヒロシマ 48.35 28 広島市ヒロシマシ記録会キロクカイ 2022 広島ヒロシマ
400m M30 山田 淳史 山口ヤmア 48.08 32 山口ヤマグチケンスポ 2024 山口ヤmア
400m M35 山田ヤマダタイヒロ 岡山 49.58 36 岡山オカヤマ ケン 2022 岡山オカヤマ
400m M40 小郷オゴウ基光モトミツ 岡山 51.21 40 中国チュウゴク 選手権センs 2021 広島ヒロシマ
400m M45 森下敬介 広島ヒロシmア 53.18 45 東京トウキョウ 2003 国立コクリツ
400m M50 神徳コウトクツヨシ 山口ヤmア 55.77 53 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
400m M55 吾郷辰郎 島根シマnエ 57.61 56 全日本ゼンニホン 1992 ハマヤマ
400m M60 迫田サコタ英明ヒデアキ 山口ヤmア 59.08 60 全日本ゼンニホン 2019 群馬グンマ
400m M65 迫田サコタ英明ヒデアキ 山口ヤmア 1.02.13 65 全日本ゼンニホン 2024 京都キョウト
400m M70 上田ウエタジュウ 山口ヤmア 1.06.00 70 岡山オカヤマ 2022 倉敷クラシキ
400m M75 岩本邦史 広島ヒロシmア 1.14.50 75 ゼン山陰サンイン 2014 松江マツエ
400m M80 木村英世 広島ヒロシmア 1.20.97 80 中国チュウゴク 2016 三次ミヨシ
400m M85 生馬イクマ武弘タケヒロ 島根シマnエ 1.38.37 85 全日本ゼンニホン 2019 群馬グンマ
400m M90 高木恭三 岡山 2.16.83 91 岡山オカヤマ 2004 岡山オカヤマ
800m M24- 山アヤマサキハヤブサ太郎タロウ 鳥取トットrイ 2.00.78 21 雲南ウンナン記録キロクカイ 2019 島根シマネ
800m M25 上村 勇貴 広島ヒロシmア 1.57.74 28 nagasecap 2023 国立コクリツ  
800m M30 山田泰裕 岡山 1.53.61 34 岡山県記オカヤmア 2021 岡山オカヤmア
800m M35 山田泰裕 岡山 1.54.57 37 岡山県記オカヤmア 2023 岡山オカヤmア
800m M40 田中和人 鳥取トットrイ 1.58.7  40 鳥取トットリ 1995 名和ナワ
800m M45 森下モリシタ ヒサシ 鳥取トットrイ 2.02.02  45 雲南ウンナン記録会キロクカイ 2024 雲南ウンナン
800m M50 吾郷辰郎 島根シマnエ 2.08.4  50 中国チュウゴク 1986 布勢フセ
800m M55 吾郷辰郎 島根シマnエ 2.12.19 55 全日本ゼンニホン 1991 宮崎ミヤザキ 日本新ニホンシン
800m M60 上田ウエタジュウ 山口ヤmア 2.18.53 60 全日本ゼンニホン 2012 岡山オカヤマ
800m M65 上田ウエタジュウ 山口ヤmア 2.25.92 65 山口ヤマグチ 2017 山口ヤmア  
800m M70 上田ウエタジュウ 山口ヤmア 2.29.73 70 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ 日本新ニホンシン
800m M75 前田征四郎 広島ヒロシmア 2.51.61 75 岡山オカヤマ 2016 倉敷クラシキ
800m M80 木村英世 広島ヒロシmア 3.18.38 80 中国チュウゴク 2016 三次ミヨシ
800m M85 上田美春 島根シマnエ 3.40.2  85 ゼン山陰サンイン 1994 安来ヤスgイ
800m M90 上田美春 島根シマnエ 4.52.23 90 ゼン山陰サンイン 1999 松江マツエ
1500m M24- 居川イカワリョウ 鳥取トットrイ 4.22.31 24 中国チュウゴク 2017 布勢フセ
1500m M25 上村 勇貴 広島ヒロシmア 4.14.15 29 兵庫ヒョウゴ記録会キロクカイ 2024 神戸コウベ  
1500m M30 浅山樹璃 岡山 3.57.28 32 岡山県オカヤmアセンsyウ 2020 岡山オカヤmア
1500m M35 田中タナカ和人カズト 鳥取トットrイ 4.02.80 38 鳥取トットリ 1993 倉吉クラヨシ
1500m M40 森下タナカカズト 鳥取トットrイ 4.06.73 42 全山陰ゼンサンイン 陸上リクジョウ 2021 松江マツエ
1500m M45 森下モリシタ ヒサシ 鳥取トットrイ 4.08.55 45 岡山県記オカヤmア 2024 岡山オカヤmア
1500m M50 片寄カタヨセ 博幸 島根シマnエ 4.22.31 50 益田マスダ 2023 益田マスダ  
1500m M55 金子カネコ誠一セイイチ 山口ヤmア 4.30.15 56 日本選手権ニホンセンシュケン 2024 新潟ニイガタ
1500m M60 西村千壽 岡山 4.45.07 60 全日本ゼンニホン 2011 和歌山
1500m M65 前田征四郎 広島ヒロシmア 5.04.30 65 徳島トクシマ 2006 徳島トクシマ
1500m M70 上田ウエタジュウ 山口ヤmア 5.15.44 70 県中長距離記録会 2022 山口ヤマグチ防府ホウフ
1500m M75 河崎五郎 広島ヒロシmア 5.54.81 75 広島ヒロ 2000 尾道オノミチ
1500m M80 和久利ワクリセイイチ 島根シマnエ 6.42.52 81 ゼン山陰サンイン 2018 松江マツエ
1500m M85 上田美春 島根シマnエ 7.28.8  85 ケンスポ 1994 益田マスダ
1500m M90 亀山カメヤマミノル 島根シマnエ 10.03.60 90 ケンスポ 2016 浜田ハマダ
3000m M24- 西村浩貴 鳥取トットrイ 10.22.90 24 鳥取トットrイ 2020 米子ヨナgオ
3000m M25 藤井フジイ雄大ユウタ 広島ヒロシmア 8.50.68 28 広島ヒロシマケン記録会キロクカイ 2024 バルコム
3000m M30 浅山樹璃 岡山 8.32.21 33 倉敷クラシキ 2021 津山ツヤmア
3000m M35 澤田サワダ幸治コウジ 広島ヒロシmア 8.50.50 35 広島ヒロシマ 2022 三次ミヨシ
3000m M40 山根ニシハシ雄一タカマサ 鳥取トットrイ 8.47.47 42 ナイター記録キロク カイ 2021 鳥取トットリ
3000m M45 森下モリシタ ヒサシ 鳥取トットrイ 8.56.67 45 雲南ウンナン記録会キロクカイ 2024 雲南ウンナン
3000m M50 片寄カタヨセ 博幸 島根シマnエ 9.32.60 50 出雲イズモ 2023 出雲イズモ
3000m M55 森元モリモト 憲治ケンジ 広島ヒロシmア 10.04.65 55 広島ヒロ 2023 びんご
3000m M60 西村千壽 岡山 10.18.35 60 全日本ゼンニホン 2011 和歌山
3000m M65 田村ヤマネサダオ正憲 広島ヒロシmア 10.48.73 66 東広島記録会ヒガsイ 2020 東広島ヒガsイ
3000m M70 山根定雄 鳥取トットrイ 11.22.84 70 鳥取トットリ 記録キロクカイ カイ 2021 鳥取トットリ
3000m M75 木原三郎 広島ヒロシmア 12.43.88 75 広島ヒロ 2017 尾道オノミチ
3000m M80 和久利誓一 島根シマnエ 14.05.47 80 全日本ゼンニホン 2017 和歌山
3000m M85 上田美春 島根シマnエ 16.19.9  85 ケンスポ 1994 益田マスダ
3000m M90 上田美春 島根シマnエ 22.01.89 90 ケンスポ 1999 浜田ハマダ
5000m M25 吉冨 恭平 山口ヤmア 15.14.40 26 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
5000m M30 浅山樹璃 岡山 14.46.72 32 岡山県オカヤmアセンsyウ 2020 岡山オカヤmア
5000m M35 高橋正尚 岡山 14.42.15 35 ケンチョウ 2008 岡山オカヤマ
5000m M40 山根ヤマネ雄一ユウイチ 鳥取トットrイ 15.10.09 41 ナイター記録キロク カイ 2021 鳥取トットリ
5000m M45 山根ヤマネ雄一ユウイチ 鳥取トットrイ 15.26.89 45 岡山県記オカヤmア 2024 岡山オカヤmア
5000m M50 藤野浩一 広島ヒロシmア 15.55.71 50 広島ヒロシマ 長距離チョウキョリキロクカイ 2021 広島ヒロシマ  
5000m M55 金子 誠一 山口ヤmア 16.46.25 56 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
5000m M60 兼清英輝 山口ヤmア 17.45.27 61 山口ヤマグチ 2002 防府ホウフ
5000m M65 田村ヤマネサダオ正憲 広島ヒロシmア 18.24.71 66 東広島記録会ヒガsイ 2020 東広島ヒガsイ
5000m M70 山村ヤマムラケイ 山口ヤmア 20.04.40 72 山口ヤマグチ 2008 山口ヤマグチ
5000m M75 木原三郎 広島ヒロシmア 22.31.51 77 岡山オカヤマ 2019 倉敷クラシキ
5000m M80 和久利ワクリチカイチ 島根シマnエ 24.40.54 80 島根シマネ 2017 益田マスダ
5000m M85 上田美春 島根シマnエ 25.50.97 85 全日本ゼンニホン 1994 埼玉サイタマ 日本新ニホンシン
5000m M90 高木恭三 岡山 38.07.84 80 全日本ゼンニホン 2003 石川イシカワ
10000m M30 澤田 幸治 広島ヒロシmア 31.57.78 34 広島県ヒロシマケンセンシュケン 2021 広島ヒロシマ  
10000m M35 高橋正尚 岡山 31.37.31 39 中国チュウゴクジツ 2012 広島ヒロシマ
10000m M40 奥原康裕 広島ヒロシmア 32.36.52 42 ケン東部トウブ 2023 福山フクヤマ  
10000m M45 西橋ニシハシ孝政タカマサ 鳥取トットrイ 32.32.43 46 鳥取トットリケン選手権センシュケン 1997 布勢フセ
10000m M50 田中タナカ賢一ケンイチ 島根シマネ 34.17.31 51 島根県選手権シマネケンセンシュケン 2021 浜山ハマヤマ
10000m M55 中田正直 広島ヒロシmア 37.59.24 56 世界セカイ 1993 宮崎ミヤザキ
10000m M60 高田紀康 岡山 42.33.60 62 全日本ゼンニホン 1996 富山
10000m M75 川本カワモト正行マサユキ 広島ヒロシmア 58.14.96 75 京都キョウト 2024 京都キョウト
10000m M90 森川和夫 広島ヒロシmア 1.46.52.10 90 世界セカイベテ 1995 アメリカ 日本新ニホンシン
110mH M24- 西岡ニシオカ カイ 岡山 14.80 24 中国マコン 2024 倉敷クラシキ
110mH M25 松本聖一郎 岡山 15.19 26 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
110mH M30 田村元弘 岡山 14.04 32 中国マ 2016 広島 日本新ニホンシン
110mH M35 田村元弘 岡山 14.44 39 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
110mH M40 田村元弘 岡山 14.77 41 中国マコン 2024 倉敷クラシキ
110mH M45 古川勝博 岡山 16.08 46 岡山オカヤマ 2019 倉敷クラシキ
100mH M50 古川勝博 岡山 14.80 50 岡山オカヤマ 2023 岡山オカヤマ
100mH M55 幡田静彦 山口ヤmア 16.09 56 全日本ゼンニホン 2013 佐賀サガ
(100mH M60 中村政武 山口ヤmア 16.03 61 全日本ゼンニホン 2004 鹿児島カゴシマ) キュウ規格キカク
100mH M60 幡田静彦 山口ヤmア 16.21 60 全日本ゼンニホン 2017 紀三井寺キミイデラ
100mH M65 幡田静彦 山口ヤmア 17.30 65 静岡シズオカ 2022 草薙クサナギ +1.3
80mH M70 河田慎司 広島ヒロシマ 14.34 72 広島ヒロシマ 2022 庄原ショウバラ
80mH M75 神田繁吉 島根シマnエ 17.86 75 全日本ゼンニホン 2005 長居ナガイ
80mH M80 神田繁吉 島根シマnエ 18.69 80 中国マ 2010 ハマヤマ
400mH M24- 松本マツモト 聖一郎セイイチロウ 岡山 54.41 23 岡山オカヤマケンジツ 2021 倉敷クラシキ
400mH M25 サキ 雄祐 広島ヒロシマ 50.00 28 栃木トチギ国体コクタイ 2022 栃木トチギ  
400mH M30 サキ 雄祐 広島ヒロシマ 50.53 30 木南キナン記念キネン 2024 長居ナガイ 日本新ニホンシン
400mH M35 タイユウ 岡山 55.52 36 岡山オカヤマケン 2022 岡山オカヤマ
400mH M40 金子敬志 島根シマnエ 57.58 41 広島ヒロシマ 2022 庄原ショウバラ
400mH M45 安本順次郎 広島ヒロシmア 1.04.25 45 国際コクサイゴールドマ 2013 京都キョウト
400mH M50 安本順二郎 広島ヒロシmア 1.05.55 50 中国チュウゴク 2018 山口ヤマグチ
400mH M55 西谷吉弘 広島ヒロシmア 1.07.50 55 近畿キンキ 2019 奈良ナラ
300mH M60 幡田静彦 山口ヤmア 48.18 60 大阪オオサカ 2017 服部緑地ハットリリョクチ
300mH M65 鎌田真澄 岡山 50.85 65 中国チュウゴク 2006 鳥取トットリ
300mH M70 鎌田真澄 岡山 54.33 70 全日本ゼンニホン 2011 和歌山ワカヤマ
300mH M75 鎌田真澄 岡山 59.66 75 中国チュウゴク 2016 広島
200mH M80 岩本邦史 広島ヒロシmア 44.08 80 広島ヒロ 2019 尾道オノミチ
200mH M85 岩本邦史 広島ヒロシmア 55.21 85 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ
3000mSC M24- 谷岡タニオカ 直輝ナオキ 鳥取トットrイ 13.47.71 24 中国チュウゴク 2024 岡山オカヤマ
3000mSC M25 吉冨 恭平 山口ヤmア 9.48.93 26 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
3000mSC M30 谷口タニグチアキラ 鳥取トットrイ 9.25.97 30 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
3000mSC M35 木下明彦 広島ヒロシmア 10.00.64 35 全日本ゼンニホン 2009 名古屋ナゴヤ
3000mSC M40 山根ホリオ雄一マサシ 鳥取トットrイ 9.54.75 44 県選手権ケンセンシュケン 2023 鳥取トットリ
3000mSC M45 山根ホリオ雄一マサシ 鳥取トットrイ 9.52.64 45 県選手権ケンセンシュケン 2024 鳥取トットリ
3000mSC M50 吉田勉 広島ヒロシmア 10.39.16 50 全日本ゼンニホン 2010 国立コクリツ
3000mSC M55 小林孝幸 島根シマnエ 11.17.79 55 中国チュウゴク 2004 岡山オカヤマ
2000mSC M60 西村千壽 岡山 7.22.66 60 中国マ 2011 鳥取
2000mSC M65 小林孝幸 島根シマnエ 7.47.37 65 中国チュウゴク 2014 津山ツヤマ
2000mSC M70 村上ムラカミ文男フミオ 山口ヤmア 8.40.67 70 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
2000mSC M75 高野兼夫 広島ヒロシmア 10.08.63 75 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
3000mW M30 村上ムラカミ勇磨ユウマ 広島ヒロシmア 15.57.43 33 中国チュウゴク 2019 岡山オカヤマ
3000mW M35 春木ハルキ洋輔ヨウスケ 岡山 12.50.71 35 中国チュウゴク 2015 出雲イズモ
3000mW M40 ハヤシ 宏明ヒロアキ 山口ヤmア 17.38.16 40 山口ヤマグチ 2024 山口ヤmア
3000mW M45 上森芳昭 広島ヒロシmア 13.13.4 49 広島ヒロ 1992 東城トウジョウ
3000mW M50 上森芳昭 広島ヒロシmア 13.31.0 50 中国チュウゴク 1993 東城トウジョウ
3000mW M55 世羅繁治 広島ヒロシmア 14.38.2 56 全日本ゼンニホン 1994 上尾アゲオ
3000mW M60 村井ムライセイセイイチ 岡山 16.59.7 62 中国チュウゴク 1988 岡山オカヤmア
3000mW M65 村田忠一 山口ヤmア 16.12.4 67 中国チュウゴク 1991 布勢
3000mW M70 繁原一裕 広島ヒロシmア 16.10.57 71 広島ヒロ 2010 三次ミヨシ 日本新ニホンシン
3000mW M75 繁原一裕 広島ヒロシmア 18.26.49 75 国際コクサイゴールドマ 2013 京都キョウト
3000mW M80 内藤ナイトウ靖雄ヤスオ 広島ヒロシmア 20.08.95 80 広島ヒロ 2023 びんご
3000mW M85 天野孝三 広島ヒロシmア 22.29.97 87 全日本ゼンニホン 2012 岡山オカヤマ
3000mW M90 森川和夫 広島ヒロシmア 29.17.33 90 全日本ゼンニホン 1995 平塚ヒラツカ
5000mW M35 月輪ツキワ 浩之ヒロユキ 島根シマnエ 24.22.43 39 島根シマネケン選手権センシュケン 2024 出雲イズモ
5000mW M40 遠山トオヤマ浩治コウジ 岡山 24.25.76 42 中国チュウゴクジツ 2009 広島ヒロシマ
5000mW M45 清水進 岡山 29.14.57 49 中国チュウゴクジツ 2002 広島ヒロシマ
5000mW M50 清水進 岡山 28.35.53 51 岡山オカヤマジツ 2004 岡山オカヤマ
5000mW M55 上森芳昭 広島ヒロシmア 27.40.43 56 広島ヒロ 1999 尾道オノミチ
5000mW M60 世羅繁治 広島ヒロシmア 27.30.57 64 全日本ゼンニホン 2002 米子ヨナゴ
5000mW M65 世羅繁治 広島ヒロシmア 29.02.91 67 全日本ゼンニホン 2004 鹿児島カゴシマ
5000mW M70 繁原一裕 広島ヒロシmア 29.46.87 72 中国チュウゴク 2011 鳥取トットリ
5000mW M75 繁原一裕 広島ヒロシmア 32.48.80 76 全日本ゼンニホン 2014 北上キタガミ
5000mW M80 天野孝三 広島ヒロシmア 33.25.35 81 世界セカイ 2007 イタリア
5000mW M85 天野孝三 広島ヒロシmア 38.09.60 85 世界セカイ 2011 アメリカ
5000mW M90 森川和夫 広島ヒロシmア 49.42.70 90 世界セカイ 1995 アメリカ
4×100mR M24- 榛澤哲聖 広島ヒロシmア 45.72 19 全日本ゼンニホン 2016 新潟ニイガタ
井上浩 33
佐藤研二郎 36
牧園広幸 35
4×100mR M25 神戸カンベ勇太ユウタ 鳥取トットrイ 45.21 25 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
福井フクイ祐介ユウスケ 26
細川ホソカワ大貴タイキ 26
天川アマカワマナブ 29
4×100mR M30 岩本イワモト拓也タクヤ 鳥取トットrイ 43.62 33 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
岸本キシモトシュン 35
前畑マエハタ良一リョウイチ 34
ササ鹿シカアキラヒロシ 30
4×100mR M35 溝邊 悟 岡山 42.97 37 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
平坂 和弘 36
田村 元弘 39
木村 一也 37
4×100mR M40 前原 大地 山口ヤmア 46.30 41 全日本ゼンニホン 2023 山口ヤmア
藤永 征輝 42
山本 浩次 47
 岩本 豊 45
4×100mR M45 西村ニシムラ良介リョウスケ 鳥取トットrイ 48.37 46 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
青木アオキススム 46
谷田タニダノブ 48
谷岡タニオカシン 47
4×100mR M50 宮アミヤザキ雅一マサカズ 鳥取トットrイ 51.83 50 中国チュウゴク 2017 布勢フセ
花木ハナキ陽一郎ヨウイチロウ 56
中村ナカムラ正仁マサヒト 56
小谷コタニサチビン 58
4×100mR M55 西谷ニシタニ吉弘ヨシヒロ 広島ヒロシmア 51.08 58 広島ヒロシマ 2022 尾道オノミチ
小川オガワ博正ヒロマサ 56
亀岡カメオカヨウウミ 57
タカギ年晃トシアキ 60
4×100mR M60 西村ニシムラシン次郎ジロウ 鳥取トットrイ 1.02.72 70 鳥取トットリ 2015 米子ヨナゴ
永見ナガミ正次郎ショウジロウ 61
前林マエバヤシ貞義サダヨシ 61
高野タカノ兼夫カネオ 72
4×100mR M65 磯村公三 広島ヒロシmア 53.16 70 全日本ゼンニホン 2018 鳥取
河田慎司 68
大原博文 66
海崎俊二 65
4×100mR M70 磯村公三 広島ヒロシマ 59.58 75 広島マ 2024 尾道オノミチ
堀岡ホリオカ シゲル 73
松浦マツウラタツ 71
本多ホンダ逸雄イツオ 70
4×100mR M80 久保田クボタ秋弘アキヒロ 広島ヒロシマ 1.15.42 80 広島ヒロシマ 2022 尾道オノミチ
木原キハラ三郎サブロウ 80
前田マエダ征四郎セイシロウ 81
岩本イワモト邦史クニフミ 83
4×400mR M35 杉香紀彦 岡山 3.35.45 35 岡山県選 2013 岡山
中永利也 38
三秋欣彦 37
山ア秀忠 38
4×400mR M40 徳本和訓 鳥取トットrイ 3.47.90 42 中国チュウゴク 2022 鳥取トットリ
山根雄一 43
山形哲也 42
森下久 43
4×400mR M55 足立アダチユタカ 鳥取トットrイ 4.21.32 55 全日本ゼンニホン 2018 鳥取トットリ
倉繁クラシゲ良文ヨシフミ 58
カドヤスハン 63
花木ハナキ陽一郎ヨウイチロウ 58
4×400mR M60 福田フクタメグミ 鳥取トットrイ 5.17.01 60 ゼン山陰サンイン 2015 米子ヨナゴ
徳永トクナガ和義カズヨシ 62
岩垣イワガキ成紀シゲキ 72
高野タカノ兼夫カネオ 72
4×400mR M65 金子カネコ 優治ユウジ 山口ヤマグチ 4.24.86 66 大阪オオサカ 2016 服部緑地ハットリリョクチ
迫田サコダ 英明ヒデアキ 65
赤崎アカサキ 弘文ヒロフミ 65
上田ウエタ ジュウフトシ  72
4×400mR M70 前田征四郎 広島ヒロシmア 4.58.71 72 広島ヒロシマ 2013 尾道オノミチ
高野兼夫 70
木原三郎 71
岩本邦史 74
4×400mR M75 岩本邦史 広島ヒロシmア 5.36.16 77 広島ヒロ 2016 尾道オノミチ
前田征四郎 75
池田悦夫 83
木村英世 80
5km(ロード) M40 大畑文秋 広島ヒロシmア 16.54. 43 全日本ゼンニホンマロード 1998 鳥取トットリ日野町ヒノチョウ
5km(ロード) M45 田原泰和 広島ヒロシmア 19.58. 48 全日本ゼンニホンマロード 1998 鳥取トットリ日野町ヒノチョウ
5km(ロード) M50 片寄カタヨセ 博幸 島根シマnエ 17.27. 50 しんごう湖畔コハン 2023 新見市ニイミシ
5km(ロード) M55 藤井洋治 広島ヒロシmア 19.05. 55 全日本ゼンニホンマロード 1997 鳥取トットリ日野町ヒノチョウ
5km(ロード) M60 中田正直 広島ヒロシmア 19.30. 60 全日本ゼンニホンマロード 1998 鳥取トットリ日野町ヒノチョウ
5km(ロード) M65 河崎五郎 広島ヒロシmア 19.55. 69 全日本ゼンニホンマロード 1995 大阪オオサカ
5km(ロード) M70 河崎五郎 広島ヒロシmア 20.55. 71 全日本ゼンニホンマロード 1998 鳥取トットリ日野町ヒノチョウ
10km(ロード) M25 川島カワシマミギ 島根シマネ 32.50.00 26 松江マツエレディースマ 2023 松江マツエ
10km(ロード) M30 クリヤ雄大ユウダイ 広島ヒロシmア 32.27.00 32 サザンセト大島オオシマ 2020 山口ヤマグチケン
10km(ロード) M35 澤田サワダ幸治コウジ 広島ヒロシmア 31.55.00 35 そうじゃマラソン 2023 総社ソウジャ
10km(ロード) M40 松本マツモト 晃史アキフミ 島根シマネ 33.24.00 41 松江マツエレディースマ 2024 松江マツエ
10km(ロード) M45 藤原フジワラ マコト 島根シマネ 34.43.00 45 松江マツエレディースマ 2024 松江マツエ
