広島マスターズ陸上競技連盟歴代10傑(1982年〜2024年11月25日)
フイルド女子 ※赤字 2024年度 更新・修正箇所 ・◎印 日本記録
  クラス 順位 記 録   年齢 期 日 大会名 場 所 備考
走高跳 W25 1 1m57 河田 佳子 28 07.7/29 中国マ 広島  
W30 1 1m45 山手 幸子 33 16.6/5 広島マ びんご  
2 1m42 本田 桂子 31 07.7/29 中国マ 広島  
3 1m40 住田 桂子 32 08.6/8 広島マ びんご  
W35 1 1m45 秋山 和子 35 03.6/22 広島マ みよし  
2 1m36 砂取 優奈 38 24.9/8 中国マ混成 倉敷  
3 1m20 高橋 博美 38 08.9/7 中国混 津山  
走高跳 W40 1 1m25 河田 桂子 42 21.10/24 中国マ みよし  
2 1m20 山田 悦子 41 92.7/26 中国マ 維新  
尾崎 悦子 43 00.7/9 中国マ 島根  
4 1m10 一柿  登喜子 43 82.10/3 全日本マ 国立  
W45 1 1m36 芦原 広美 48 17.8/20 中国マ混 津山  
2 1m29 尾崎 悦子 48 04.11/13 全日本マ 鹿児島  
3 1m21 山田 悦子 47 98.7/26 中国マ 山口  
4 1m20 渡辺 清子 46 07.10/14 中国混 みよし  
5 1m10 山口  登喜子 45 84.7/15 中国マ 島根  
走高跳 W50 1 1m33 芦原 広美 50 19.9/8 中国マ混 津山  
2 1m30 尾崎 悦子 50 07.9/9 中国マ混 津山  
3 1m20 山田 悦子 51 01.6/7/1 広島マ混 東広島  
石出 由香 51 23.9/3 愛媛エヒメ 松山マツヤマ  
5 1m10 一柿  登喜子 50 89.10/31 全国ス 愛媛  
浅野 俊子 53 89.7/2 中国マ 東城  
7 1m09 阿部 知子 51 00.8/6 広島マ混 東広島  
W55 1 1m20 尾崎  悦子 58 14.7/5.6 石川マ混 西部録地  
2 1m13 山田 悦子 55 06. 6/11 広島マ びんご  
3 1m10 浅野 俊子 55 91.11/2 全日本マ 宮崎  
4 1m05 浅田 渥子 55 91.11/2 全日本マ 宮崎  
走高跳 W60 1 1m11 尾崎 悦子 60 16.9/18 全日本マ 新潟  
2 1m10 清見  久美子 63 24.9/29 広島マ記 庄原  
3 1m06 浅野 俊子 60 96.9/15 全日本マ 富山  
4 1m05 山田 悦子 60 11.6/5 広島マ みよし  
W65 1 1m03 尾崎 悦子 65 22.9/25 中国マ記 津山  
棒高跳 W60 1 1m50 尾ア 悦子 62 19.5/5 岡山マ 倉敷  
走幅跳 W-24 1 4m39 坂川サカガワ リン 20 23.7/17 中国チュウゴク 維新イシン  
W25 1 5m05 玉木タマキ 彩子アヤコ 27 24.9/23 全日本ゼンニホン 京都キョウト  
2 4m54 藤原 文代 29 97.10/05 広島マ 福山  
3 4m33 村上 恵 25 93.5/28 全日本マ 神戸  
4 4m06 丸口 ありさ 26 8/27 中国マ みよし  
W30 1 5m03 藤原 文代 32 00.6/18 広島マ びんご  
2 4m91 本田 桂子 31 07.7/29 中国マ 広島  
3 4m76 住田 桂子 32 08.6/8 広島マ びんご  
4 4m61 多根 直子 31 07.10/14 中国マ混 みよし  
5 4m40 三宅 ひとみ 32 89.9/15 広島マ 福山  
6 3m85 山本 由紀 32 00.7/8 中国マ 島根  
W35 1 4m72 砂取 優奈 38 24.9/8 中国マ混成 倉敷  
2 4m69 尾崎 悦子 38 95.10/2 全国ス 奈良  
3 4m62 岩崎 真由美 38 12.7/22 中国マ 広島  
4 4m21 石田 和子 36 08.6/8 広島マ びんご  
5 4m14 山田 悦子 39 90.7/29 広島マ 東城  
秋山 和子 35 03.8/3 中国マ 山口  
7 4m08 高橋 博美 38 08.9/7 中国マ混 津山  
走幅跳 W40 1 4m76 岩崎  真由美 42 15.6/7 広島マ びんご  
2 4m59 尾崎 悦子 40 97.7/06 中国マ びんご  
3 4m50 山田 悦子 40 91.8/4 中国マ 鳥取  
4 4m26 小林 洋子 41 08.7/27 中国マ 下関  
5 4m24 亀井 京子 42 82.7/10 中国マ 広島  
6 4m17 藤原 文代 44 12.6/3 広島マ みよし  
7 4m03 愛谷 文枝 44 82.7/10 中国マ 広島  
8 3m88 杉森  めぐみ 43 16.6/5 広島マ びんご  
9 3m81 井上 真実 44 12.6/3 広島マ みよし  
10 3m72 澤田 明香 44 16.6/5 広島マ びんご  
W45 1 4m70 芦原 広美 47 16.10/30 広島マ記 びんご  
2 4m48 尾崎 悦子 47 03.9/27 全日本マ 石川  
3 4m30 浜田 つね子 49 96.7/14 広島マ びんご  
4 4m25 河口 利夏 49 16.6/5 広島マ びんご  
5 4m22 山田 悦子 46 97.7/06 中国マ びんご  
6 4m03 亀井 京子 45 85.8/4 中国マ 広島  
7 4m02 渡辺 清子 46 07.10/14 中国混 みよし  
8 3m69 井上 真実 45 14.5/25 広島マ びんご  
9 3m30 高橋 博美 45 15.10/31 全日本マ 岐阜  
走幅跳 W50 1 4m93 芦原 広美 52 21.10/9 東広島記 東広島  
2 4m39 尾崎 悦子 50 07.9/9 中国マ混 津山  
3 4m30 河口 利夏 50 17.6/11 広島マ びんご  
4 4m10 浜田 つね子 50 97.7/06 中国マ びんご  
5 3m87 清見  久美子 54 16.6/5 広島マ びんご  
6 3m75 阿部 知子 51 00.8/6 広島マ混 東広島  
7 3m65 山田 悦子 52 03.6/22 広島マ みよし  
8 3m58 成石 玲子 53 91.6/9 広島マ 東城  
9 3m26 一柿  登喜子 53 92.10/19 全国ス 島根  
10 2m75 河原田 聡美 53 16.8/27 中国マ みよし  
1 4m49 芦原 広美 55 24.9/29 広島マ記 庄原  
W55 2 4m01 尾崎 悦子 58 15.6/7 広島マ びんご  
3 3m91 清見  久美子 55 17.7/2 全山陰マ 米子  
4 3m88 浜田 つね子 55 03.6/22 広島マ みよし  
5 3m57 浅田 渥子 55 91.11/2 全日本マ 宮崎  
6 3m15 浅野 俊子 55 92.10/19 全国ス 島根  
走幅跳 W60 1 4m01 清見  久美子 60 22.6/12 広島マ びんご  
2 3m82 尾崎 悦子 61 17.10/15 広島マ記 庄原  
3 3m10 山田 悦子 61 12.6/3 広島マ みよし  
4 2m86 山ア 良子 64 22.9/11 広島マ記 庄原  
4 2m86 細羽 純子 63 10.10/18 全国ス 富山  
6 2m85 浅野 俊子 60 96.11/4 全国ス 敷島  
7 2m75 一柿  登喜子 60 99.6/13 広島マ びんご  
W65 1 3m63 尾崎 悦子 65 22.6/12 広島マ びんご  
2 3m21 細羽 純子 68 15.6/7 広島マ びんご  
3 3m16 山崎ヤマサキ 良子ヨシコ 66 24.7/28 中国チュウゴク 岡山オカヤマ  
4 2m82 沖田 裕子 66 19.6/2 広島マ びんご  
5 2m26 樋原 悦子 68 16.8/27 中国マ みよし  
6 2m18 一柿 登喜子 65 04.6/13 広島マ びんご  
W70 1 3m27 細羽 純子 72 19.5/5 岡山マ 倉敷  
2 2m58 沖田 裕子 70 23.9/10 広島マ記 庄原  
3 2m41 河田 たま代 70 22.10/14 大分マ 佐伯  
W75 1 2m97 細羽 純子 77 24.7/28 中国マ 岡山オカヤマ  
三段跳 W25 1 11m18 明光  いづみ 29 96.7/13 広島マ びんご  
W30 1 8m66 山手 幸子 33 16.6/5 広島マ びんご  
W40 1 9m87 齋藤 いづみ 40 07.7/28 中国マ 広島  
2 8m00 高橋 博美 40 10.6/6 広島マ みよし  
W45 1 9m19 尾崎 悦子 49 07.6/11 広島マ びんご  
2 7m10 山口  登喜子 49 88.12/2 アジア.ベ 台南  
三段跳 W50 1 8m99 尾崎 悦子 51 08.6/8 広島マ びんご  
2 7m58 一柿  登喜子 52 91.8/4 中国マ 布勢  
3 7m33 浅野 俊子 52 89.7/2 中国マ 東城  
W55 1 8m98 尾崎 悦子 59 16.8/27 中国マ みよし  
2 7m28 一柿  登喜子 59 98.10/15 全日本マ 沖縄  
3 7m25 浅田 渥子 55 91.11/2 全日本マ 宮崎  
4 7m16 浅野 俊子 55 92.7/25 中国マ 維新  
三段跳 W60  1 8m03 尾ア 悦子 60 17.6/11 広島マ びんご  
2 7m45 清見  久美子 63 24.9/29 広島マ記 庄原  
3 6m96 一柿  登喜子 62 01.6/30 広島マ 東広島  
4 6m41 浅野 俊子 60 96.8/3 中国マ 布勢  
W65 1 7m12 尾ア 悦子 65 22.7/2 中国マ 鳥取  
2 5m33 一柿 登喜子 65 01.6/12 広島マ びんご  
立五段跳 W-24 1 11m64 坂川サカガワ リン 20 23.7/17 中国チュウゴク 維新イシン  
W25 1 10m71 モリ  彩乃アヤノナツ 27 24.7/28 中国マ 岡山  
W35 1 11m56 越水 万理 39 19.8/4 中国マ 岡山  
2 11m18 スナ ユウ 37 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
W40 1 11m44 越水 万理 43 23.6/11 広島マ びんご  
W45 1 10m86 芦原 広美 49 18.10/28 国際ゴ 奈良  
W50 1 10m46 芦原 広美 50 19.10/13 広島マ記 庄原  
W55 1 9m89 尾崎 悦子 58 14.11/9 和歌山マ 紀三井寺  
2 9m69 清見 久美子 58 19.10/13 広島マ記 庄原  
立五段跳 W60 1 10m01 尾崎 悦子 60 17.10/27 全日本マ 和歌山  
2 9m63 清見 久美子 61 22.8/28 島根マ 益田  
W65 1 9m30 尾崎 悦子 66 23.9/10 広島マ びんご  
2 8m75 山崎ヤマサキ 良子ヨシコ 66 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
3 8m64 河田 たま代 66 18.10/14 広島マ記 庄原  
4 7m71 今田 紀美江 67 19.6/2 広島マ びんご  
W70 1 8m41 河田 たま代 70 22.6/12 広島マ びんご  
2 8m13 山田 悦子 71 22.6/12 広島マ びんご  
3 6m30 中村 幸子 71 19.8/4 中国マ 岡山  
砲丸投 4.0kg W24- 1 8m76 永井 綾香 24 17.6/11 広島マ びんご  
2 5m20 河口 沙織 24 16.8/28 中国マ みよし  
W25 1 10m32 蘇武 彩織 27 18.9/23 全日本マ 鳥取  
2 9m11 中村 萌 26 16.8/28 中国マ みよし  
W30 1 10m71 原野  みど里 30 90.7/29 広島マ 東城  
2 9m54 蘇武 彩織 32 23.10/8 全日本マ 維新イシン  
3 9m38 三宅 ひとみ 31 87.10/18 全日本マ 広島  
4 6m75 山本 由紀 34 02.6/15 広島マ びんご  
W35 1 10m88 齋藤 いづみ 37 04.6/13 広島マ びんご  
2 8m73 櫟岡 環 38 09.6/7 広島マ びんご  
3 8m69 三宅 ひとみ 35 91.11/9 全国ス 熊本  
4 8m66 山田 悦子 39 89.9/15 広島マ 福山  
5 7m05 砂取 優奈 38 24.9/8 中国マ混成 倉敷  
6 6m56 井上 明美 36 10.6/6 広島マ みよし  
7 5m63 高橋 博美 37 07.6/9.10 広島マ 尾道市  
8 4m25 藤原 亜希子 35 17.5/5 岡山マ 倉敷  
W40 1 9m93 浜野  ツルカ 42 92.7/5 広島マ 東城  
2 9m19 山田 悦子 42 93.5/29 全日本マ 神戸  
3 8m62 亀井 京子 42 83. 関西壮年 神戸  
4 8m29 東   千秋 43 86.7/14 広島マ びんご  
5 7m88 尾崎 悦子 44 00.10/21 全日本マ 一関  
6 5m68 高橋 博美 40 10.5/5 岡山マ 倉敷  
7 4m68 石川 恵美 43 17.6/11 広島マ びんご  
W45 1 9m91 植野 英子 47 98.10/6 全国ス 岐阜  
2 9m50 斎藤 いずみ 48 15.6/7 広島マ びんご  
3 8m46 山田 悦子 46 96.11/2 全国ス 敷島  
4 8m23 中元 眞理江 49 02.6/16 広島マ びんご  
5 7m62 尾崎 悦子 45 02.7/7 中国マ 米子  
6 7m44 亀井 京子 45 85.8/4 中国マ 広島  
7 6m79 芦原 広美 48 17.8/20 中国混 津山  
8 6m74 渡辺 清子 46 07.10.14 広島マ混 みよし  
9 4m04 石川 恵美 45 19.6/2 広島マ びんご  
砲丸投 3.0kg W50 1 10m58 植野 英子 51 02.6/16 広島マ びんご  
2 9m64 山田 悦子 51 01.10/28 全日本マ 草薙  
3 9m36 芦原 広美 50 19.9/8 中国マ混成 津山  
4 9m29 中元 眞理恵 50 03.6/22 広島マ みよし  
5 9m17 尾崎 悦子 51 08.6/8 広島マ びんご  
6 8m91 芦原 広美 51 20.9/13 広島マ混 庄原  
7 8m27 浜田 つね子 50 97.10/5 広島マ 福山  
8 8m18 石出 由香 52 24.5/5 福岡フクオカ 博多ハカタモリ  
9 6m27 阿部 知子 51 00.8/6 広島マ混 東広島  
W55 1 10m12 原野  みど里 55 15.6/7 広島マ びんご  
2 10m00 植野 英子 56 07.10/26 全日本マ 山口  
3 8m45 山田 悦子 55 05.8/27 全日本マ 大阪  
4 7m91 中元 眞理江 56 09.6/7 広島マ びんご  
5 7m64 尾崎 悦子 58 14.9/15 大阪マ 服部録地  
6 7m58 柴田 裕子 56 98.6/7 広島マ 福山  
7 7m38 浜田 つねこ 56 04.6/13 広島マ びんご  
8 6m13 藤原 由美 58 15.6/7 広島マ びんご  
9 5m68 板倉 恵子 55 03.6/15 全山陰マ 松江  
10 5m50 吉井 恵美子 55 00.6/18 広島マ びんご  
W60 1 8m95 植野 英子 60 11.8/27 全日本マ 紀三井寺  
2 7m85 山田 悦子 60 10.9/5 中国混 津山  
3 7m67 尾崎 悦子 60 17.8/20 中国マ混 津山  
4 7m64 藤井 秀子 61 88.9/25 中国マ 岡山  
5 7m59 河田  たま代 63 15.6/27 大阪マ 服部録地  
6 7m32 柴田 裕子 60 02.10/7 全国ス 広島  
7 6m97 中元  眞理江 62 15.6/7 広島マ びんご  
8 6m15 村上 範子 61 00.6/18 広島マ びんご  
9 5m90 藤井 一枝 64 02.6/16 広島マ びんご  
W65 1 8m57 植野 英子 66 17.10/28 全日本マ 和歌山  
2 7m44 尾崎 悦子 66 23.6/11 広島マ びんご  
3 7m19 河田 たま代 65 18.10/14 広島マ記 庄原  
4 7m08 中元  眞理江 65 18.7/15 中国マ 山口  
5 7m06 柴田 裕子 67 09.6/7 広島マ びんご  
6 6m42 山崎ヤマサキ 良子ヨシコ 65 23.7/17 中国チュウゴク 維新イシン  
7 6m00 藤井 一枝 65 03.6/22 広島マ みよし  
8 5m31 樋原 悦子 68 16.8/28 中国マ みよし  
W70 1 7m68 植野 英子 71 22.7/2 中国マ 鳥取  
2 6m54 山田 悦子 70 20.9/13 広島マ記 庄原  
3 6m40 河田 たま代 70 22.10/14 大分マ 佐伯  
4 6m20 中元  眞理江 70 23.6/11 広島マ びんご  
5 4m84 石垣 幸子 74 18.10/14 広島マ記 庄原  
砲丸投 2.0kg M75 1 6m45 金川カネカワ 和子カズコ 79 23.9/10 広島マ びんご  
2 6m11 柴田 裕子 75 16.10/30 広島マ記 びんご  
W80 1 6m91 金川カネカワ 和子カズコ 80 24.7/28 中国チュウゴク 岡山オカヤマ  
2 5m89 西村 瑤 80 17.6/11 広島マ びんご  
3 5m55 柴田 裕子 80 22.6/12 広島マ びんご  
4 5m15 西川 幸子 81 18.7/15 中国マ 山口  
5 4m67 福永  八重子 82 16.8/28 中国マ みよし  
6 4m51 熊谷  ヲチエ 81 16.6/5 広島マ みよし  
W85 1 3m92 永山 則枝 86 16.8/28 中国マ みよし  
2 3m70 鮓谷 睦子 89 16.6/5 広島マ びんご  
円盤投 1.0kg W25 1 36m80 蘇武 彩織 27 18.9/23 全日本マ 鳥取  
2 22m72 村上 恵 25 93.5/28 全日本マ 神戸  
W30 1 38m88◎ 原野  みど里 30 90.7/29 広島マ 東城 日本記録
2 28m27 蘇武 彩織 32 23.10/7 全日本マ 維新イシン  
3 24m70 三宅 ひとみ 32 88.6/12 広島マ 東城  
4 20m00 平岡 彰子 32 88.7/30 全日本マ 秋田  
W35 1 28m67 齋藤 いづみ 36 03.11/2 全国ス 香川  
2 24m90 櫟岡 環 38 09.6/7 広島マ びんご  
3 23m82 山田 悦子 39 90.7/29 広島マ 東城  
4 23m80 山崎  雪路 35 12.7/22 中国マ 広島  
W40 1 43m27◎ 山口 智子 40 12.9.22 全日本マ 岡山 日本記録
2 27m08 山田 悦子 41 92.7/25 中国マ 維新  
3 25m18 櫟岡 環 40 11.6/5 広島マ みよし  
4 24m42 東   千秋 43 96.11/2 全国ス 敷島  
5 23m87 小林 洋子 41 07.7/29 中国マ 広島  
6 19m20 尾崎 悦子 41 98.6/6.7 広島マ 福山  
7 18m64 山口  登喜子 43 82.7/10 中国マ 広島  
8 15m19 柏原 典子 44 00.6/18 広島マ びんご  
W45 1 28m68 植野 英子 46 97.7/06 中国マ びんご  
2 26m68 山田 悦子 45 96.8/4 中国マ 布勢  
3 19m82 山口  登喜子 45 87.7/19 中国マ 東城  
4 18m53 中元 眞理江 49 02.6/16 広島マ びんご  
5 17m80 柏原 典子 48 05.8/26 全日本マ 大阪  
6 15m23 則清 園恵 48 17.6/11 広島マ びんご  
W50 1 33m95 原野  みど里 52 12.4.7 投擲強化記 東広島  
2 25m60 山田 悦子 51 02.6/16 広島マ びんご  
3 23m91 植野 英子 51 02.10/6 全国ス 広島  
4 21m03 中元 眞理恵 54 07.6/10 広島マ びんご  
5 20m38 尾崎 悦子 52 09.6/7 広島マ びんご  
6 19m80 一柿  登喜子 52 91.6/9 広島マ 東城  
7 18m41 浜田 つね子 52 00.6/18 広島マ びんご  
8 14m36 柏原 典子 52 09.8/1.2 中国マ 岡山  
W55 1 31m71 原野  みど里 55 15.6.7 広島マ びんご  
2 23m76 山田 悦子 55 06.7/2 中国マ 鳥取  
3 22m61 植野 英子 57 08.7/27 中国マ 下関  
4 20m51 尾崎 悦子 55 12.6/24 全山陰マ 松江  
5 18m53 中元 眞理江 55 08.6/8 広島マ びんご  
6 14m85 藤原 由美 58 15.7/26 中国マ 島根  
7 14m10 一柿  登喜子 55 94.6/12 広島マ みよし  
8 12m58 柏原 典子 55 12.7/22 中国マ 広島  
9 11m00 村上 範子 58 97.10/04 広島マ 福山  
W60 1 22m39 植野 英子 62 13.9/6 全日本マ 佐賀  
2 20m52 山田 悦子 60 11.6/5 広島マ みよし  
3 17m62 中元  眞理江 63 16.6/5 広島マ びんご  
4 17m24 河田  たま代 63 15.10/30 全日本マ 岐阜  
5 15m40 浅野 俊子 62 99.7/11 中国マ 岡山  
6 13m86 藤井 一枝 63 02.10/6 全国ス 広島  
7 12m78 一柿  登喜子 62 01.7/1 広島マ 東広島  
8 12m20 柏原 典子 60 17.6/11 広島マ びんご  
9 11m75 村上 範子 61 00.6/18 広島マ びんご  
10 7m85 郷力 美知枝 60 09.6/7 広島マ びんご  
W65 1 21m55 植野 英子 66 17.10/28 全日本マ 和歌山  
2 17m67 種田タネダ 尚美ナオミ 67 24.7/28 岡山オカヤマ 岡山オカヤマ  
3 17m62 山田 悦子 65 16.6/5 広島マ びんご  
4 16m56 中元  眞理江 65 18.6/10 広島マ びんご  
5 16m36 河田  たま代 65 17.6/11 広島マ びんご  
6 14m40 山崎 良子 66 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
7 13m65 柴田 裕子 69 11.6/5 広島マ みよし  
8 13m42 藤井 一枝 65 03.6/22 広島マ みよし  
9 10m75 今田 紀美江 66 18.6/10 広島マ びんご  
10 8m08 一柿 登喜子 67 06.7/1.2 中国マ 鳥取  
W70 1 16m85 山田 悦子 71 22.6/12 広島マ びんご  
2 16m31 植野 英子 73 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
3 15m28 中元  眞理江 71 24.9/29 広島マ記 庄原  
4 13m91 河田  たま代 70 22.6/12 広島マ びんご  
5 13m75 柴田 裕子 70 12.6/3 広島マ みよし  
6 10m76 中村 節子 72 16.8/27 中国マ みよし  
円盤投 0.75kg W75 1 12m91 柴田 裕子 75 16.10/30 広島マ記 びんご  
2 9m57 中山 早恵子 75 18.10/14 広島マ記 庄原  
3 8m87 吉原 陽子 78 16.8/27 中国マ みよし  
W80  1 10m63 西川 幸子 81 18.6/10 広島マ びんご  
2 10m23 西村 瑤 80 17.6/11 広島マ びんご  
3 10m22 柴田 裕子 80 22.6/12 広島マ びんご  
4 7m62 沖山 克子 83 16.8/27 中国マ みよし  
5 6m61 熊谷 ヲチエ 81 16.8/27 中国マ みよし  
W85 1 9m61 西川 幸子 85 22.6/12 広島マ びんご  
2 8m08 永山 則枝 86 16.6/5 広島マ びんご  
3 6m56 下野 月美 89 16.8/27 中国マ みよし  
4 5m03 鮓谷 睦子 89 16.8/27 中国マ みよし  
ハンマー投 4.0kg W35 1 22m04 齋藤 いづみ 37 04.11/14 全日本マ 鹿児島  
W40 1 29m44 齋藤 いづみ 40 07.7/28 中国マ 広島  
W45 1 18m54 尾崎 悦子 45 02.9/1 全日本マ 島根  
2 16m05 植野 英子 48 99.11/21 全日本マ 熊本  
ハンマー投 3.0kg W50 1 20m20 植野 英子 50 01.8/4 中国マ 広島  
2 16m54 村上 範子 54 93.6/27 広島マ 広島  
W55 1 16m48 村上 範子 57 96.7/13 広島マ びんご  
2 13m19 一柿  登喜子 59 98.9/6 北陸マ 福井  
W60 1 15m27 村上 範子 61 00.6/17 広島マ びんご  
ハンマー投2.0kg W80 1 11m46 柴田 裕子 81 23.6/11 広島マ びんご  
やり投げ 0.6kg W24- 1 33m01 坂川サカガワ リン 20 23.6/11 広島マ びんご  
2 30m82 坂川サカガワ ソウ 19 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
3 11m12 河口 沙織 24 16.8/28 中国マ みよし  
W25 1 33m29 中村 萌 26 16.8/28 中国マ みよし  
W30 1 36m77 多根 直子 31 07.10/14 広島混 みよし  
W35 1 45m28◎ 齋藤 いづみ 36 03.11/2 全国ス 丸亀 日本記録
2 33m28 宮崎 博子 36 12.6/3 広島マ みよし  
3 30m64 山崎 雪路 35 12.7/22 中国マ 広島  
4 18m49 渡邊 幸子 38 16.10/30 広島マ記 びんご  
やり投げ 0.5kg W40 1 45m28◎ 齋藤 いづみ 40 07.11/2 全国ス 丸亀 日本記録
2 24m07 櫟岡 環 40 11.6/5 広島マ みよし  
3 19m72 柏原 典子 43 99.6/13 広島マ びんご  
4 19m08 尾崎 悦子 43 00.6/18 広島マ びんご  
5 5m81 石川 恵美 44 18.6/10 広島マ びんご  
W45 1 38m84◎ 齋藤 いづみ 45 12.9/23 全日本マ 岡山 日本記録
2 23m92 尾崎 悦子 47 03.9/26 全日本マ 石川  
3 20m64 柏原 典子 47 03.6/22 広島マ みよし  
4 13m63 則清 園恵 49 18.6/10 広島マ びんご  
5 7m93 石川 恵美 45 19.6/2 広島マ びんご  
W50 1 33m07 山田 悦子 50 00.10/22 全日本マ 一関  
2 23m03 尾崎 悦子 51 08.5/5 岡山マ 倉敷  
3 21m83 長崎 ひな子 53 07.6/10 広島マ びんご  
4 18m64 柏原 典子 52 09.8/1.2 中国マ 岡山  
5 18m40 石出 由香 51 24.5/19 岡山オカヤマ 倉敷クラシキ  
6 17m75 則清 園惠 50 20.9/13 広島マ記 庄原  
W55 1 30m43 明光アキミツ いづみ 57 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
2 28m03 山田 悦子 59 09.9/6 国際ゴ 京都  
3 26m91 原野  みど里 55 15.6/7 広島マ びんご  
4 21m42 長崎  ひな子 56 09.8/2 中国マ 岡山  
5 20m65 尾崎 悦子 55 12.6/24 全山陰マ 松江  
6 19m18 清見 久美子 57 18.10/14 広島マ記 庄原  
7 14m93 柏原 典子 55 12.9/23 全日本マ 岡山  
8 13m60 則清 園恵 55 24.6/9 広島ヒロシマ びんご  
9 12m18 佐田 公恵 57 17.10/15 広島マ記 庄原  
W60 1 26m72 山田 悦子 60 11.6/5 広島マ みよし  
2 21m40 尾崎 悦子 60  17.7/29.30  石川マ混 西部緑地  
3 18m32 一柿  登喜子 61 00.7/2 鳥取マ 布勢  
4 17m59 柴田 裕子 64 06.6/11 広島マ びんご  
5 15m13 植野 英子 61 12.6/3 広島マ みよし  
6 13m95 柏原 典子 60 16.10/30 広島マ記 びんご  
W65 1 21m56 山田 悦子 65 15.10/30 全日本マ 岐阜  
2 19m82 尾崎 悦子 65 22.5/29 全日本マ混 神奈川  
3 16m65 柴田 裕子 69 11.6/5 広島マ みよし  
4 14m71 河田 たま代 65 17.8/20 中国マ混 津山  
5 12m45 一柿  登喜子 66 05.7/10 中国マ 島根  
W70 1 20m68 山田 悦子 70 20.9/13 広島マ記 庄原    
2 14m18 柴田 裕子 70 12.6/3 広島マ みよし  
やり投げ 0.4kg W75 1 12m89 柴田 裕子 76 18.6/10 広島マ びんご  
W80  1 11m70 柴田 裕子 80 22.6/12 広島マ びんご  
2 7m60  西村 瑤 80 17.6/11 広島マ びんご  
 
*ルール改正 1998年以前のやり投げ記録は非公認なった。