広島マスターズ陸上競技連盟歴代10傑(1982年〜2024年11月25日)  
フイルド男子 ※赤字 2024年度 更新・修正箇所 ・◎印 日本記録 
  クラス 順位 記 録   年齢 期 日 大会名 場 所 備考
走高跳 M-24 1 1m70 児玉コダマ 優太ユウタ 24 23.6/11 広島マ びんご  
M25 1 1m75 児玉コダマ 優太ユウタ 25 24.9/29 広島マ記 庄原  
2 1m65 山下 拓也 28 22.9/10 福山陸上 竹が端  
3 1m55 中前 俊太 28 22.6/12 広島マ びんご  
3 1m45 村尾 直哉 28 22.6/12 広島マ びんご  
M30 1 1m65 宮地 義昭 31 96.7/14 広島マ びんご  
田中 道彦 34 05.7/10 中国マ 島根  
3 1m60 山下 拓也 30 24.9/29 福山市フクヤマシセン 竹ヶ端  
4 1m55 中前 俊太 31 24.7/28 中国チュウゴク 岡山オカヤマ  
5 1m50 山本 晃太郎 33 09.6/7 広島マ びんご  
6 1m40 高木 靖幸 33 17.6/5 広島マ びんご  
M35 1 1m90 井口 寛之 37 17.7/8 広島市陸上記 広島  
2 1m85 向井 祐介 36 19.9/23 広島市陸上記 広島  
3 1m76 佐藤 宏幸 36 08.7/27 中国マ 下関  
4 1m75 田中 道彦 35 06.6/11 広島マ びんご  
5 1m72 佐々木 綱 39 16.6/12 東広島記 東広島  
6 1m55 山手 一範 35 16.10/30 広島マ記 びんご  
五百旗頭保伸 38 19.8/4 中国マ 岡山  
8 1m50 浜野 隆一 39 03.6/22 広島マ みよし  
山本 晃太郎 35 10.6/6 広島マ みよし  
10 1m40 岡田 孝義 39 91.5/26 全山陰 安来  
1m40 高木 靖幸 39 22.5/29 全日本マ混 神奈川  
走高跳 M40 1 1m83 半田 浩基 43 07.7/29 中国マ 広島  
2 1m81 元重 秀美 42 83.7/10 中国マ 広島  
3 1m80 向井 祐介 40 23.10/9 全日本ゼンニホン 維新イシン  
4 1m76 佐々木  42 18.7/22 九州マ 長崎  
5 1m70 佐藤 宏幸 40 12.5/5 岡山マ 倉敷  
鴈田 孝広 41 17.6/11 広島マ びんご  
7 1m65 田中 道彦 41 12.6/3 広島マ みよし  
8 1m56 梶川 義和 41 94.6/12 広島マ みよし  
柳川 勇治 40 94.6/12 広島マ みよし  
10 1m55 見藤 宣晃 42 83.9/15 広島マ 福山  
M45 1 1m78 元重 秀美 45 85.10/13 全日本マ 鳴門  
2 1m75 半田 浩基 45 10.6/6 広島マ みよし  
3 1m65 佐々木  45 21.10/24 中国マ みよし  
4 1m60 佐藤 宏幸 45 17.6/11 広島マ びんご  
5 1m55 山岡 博 48 84.7/15 中国マ 島根  
見藤 宣晃 48 89.7/2 中国マ 東城  
加藤 久司 49 03.6/22 広島マ みよし  
山手ヤマテ アキラ 45 24.9/29 広島マ記 庄原  
9 1m50 行友 靖裕 49 16.8/28 中国マ みよし  
金田カネダ シュウ 48 23.6/11 広島マ びんご  
M50 1 1m70 半田 浩基 53 18.6/10 広島マ びんご  
2 1m56 加藤 久司 53 06.6/11 広島マ びんご  
3 1m55 宮崎 紀男 50 92.10/20 全国ス 島根  
本池 潔 54 22.6/12 広島マ びんご  
佐藤 宏幸 50 22.5/29 全日本マ混 草薙  
6 1m50 野村 弘美 50 81.10/4 全日本マ 山梨  
山岡 博 52 88.6/12 広島マ 東城  
森田 啓一 52 08.6/8 広島マ びんご  
行友 靖裕 51 18.6/10 広島マ びんご  
10 1m45 藤井 康裕 53 11.5/5 岡山マ 倉敷  
M55 1 1m60 半田 浩基 55 19.8/4 中国マ 岡山  
2 1m55 加藤 久司 55 09.6/7 広島マ びんご  
本池 潔 56 24.9/29 広島マ記 庄原  
4 1m50 宮崎 紀男 55 97.11/18 全国ス 沖縄  
澤田 孝弘 59 18.5/3 大阪マ 服部緑地  
6 1m45 見藤 宣晃 56 97.7/5.6 中国マ びんご  
7 1m40 野村 弘美 55 86.10/19 全日本マ 国立  
8 1m30 松田 敏之 57 15.6/7 広島マ びんご  
9 1m25 福田フクダ ジュン 57 24.9/29 広島マ記 庄原  
走高跳 m60 1 1m66 福田フクダ 博文ヒロフミ 61 23.9.3 愛媛エヒメ 松山マツヤマ  
2 1m50 山崎 義美 63 14.6.1 島根マ 浜田  
澤田 孝弘 60 18.6/10 広島マ びんご  
半田ハンダ ヒロシ 60 24.7/28 中国チュウゴク 岡山オカヤマ  
5 1m43 見藤 宣晃 60 01.8/05 中国マ 広島  
6 1m40 加藤 久司 62 16.6/5 広島マ びんご  
7 1m35 宮崎 紀男 62 04.7/11 中国マ 広島  
8 1m30 宇野 誠祐 61 97.9/13 全日本マ 大分  
西本 茂昭 60 17.6/11 広島マ びんご  
10 1m25 野村 弘美 60 92.7/5 広島マ 東城  
大原 博文 60 12.6.3 広島マ みよし  
M65 1 1m48 山崎 義美 66 17.7/2 全山陰 米子  
2 1m45 澤田 孝弘 66 24.9/22 全日本ゼンニホン 京都キョウト  
3 1m35 見藤 宣晃 65 06.6/11 広島マ びんご  
4 1m30 宮崎 紀男 65 07.6/10 広島マ 尾道市  
5 1m25 崎山 護 65 16.6/5 広島マ びんご  
6 1m20 宇野 誠祐 65 01.7/1 広島マ 東広島  
加藤 久司 67 21.10/24 中国マ みよし  
8 1m15 藤井 龍市 69 83.7/10 中国マ 広島  
高橋 秀男 65 90.7/29 広島マ 東城  
山岡 博 65 01.7/1 広島マ 東広島  
亀田 幹雄 65 02.6/16 広島マ びんご  
田坂 高志 66 16.10/30 広島マ記 びんご  
M70 1 1m38 山崎 義美 73 24.7/28 中国マ 岡山  
2 1m25 見藤 宣晃 73 14.6.29 全山陰 松江  
3 1m20 藤井 忠志 70 14.5.25 広島マ びんご  
4 1m15 磯村 公三 74 22.9/11 広島マ記 庄原  
藤井 龍市 71 85.7/7 広島マ 呉 二河  
6 1m10 穐本 正 73 85.8/4 中国マ 広島  
1m10 山下 修 73 02.6/16 広島マ びんご  
1m10 川本 正行 72 22.5/5 岡山マ 倉敷  
1m10 崎山 護 71 22.6/12 広島マ びんご  
1m10 大原 博文 71 23.5/4 岡山オカヤマ 岡山オカヤマ  
M75 1 1m20 見藤 宣晃 76 17.5/5 岡山マ 倉敷  
磯村 公三 75 23.9/10 広島マ記 庄原  
3 1m10 川本 正行 75 24.9/29 広島マ記 庄原  
4 1m00 新谷 耕作 75 94.6/12 広島マ みよし  
M80 1 1m10 見藤 宣晃 80 22.9/11 広島マ記 庄原  
棒高跳 M25 1 3m02 山下 拓也 28 23.12/16 高松タカマツUD 香川カガワ  
M30 1 4m80 柳楽 達也 32 97.7/5 中国マ びんご  
2 3m20 山下 拓也 30 24.4/21 国スポ記録キロク 広島ヒロシマ広域コウイキ  
M35 1 4m40 柳楽 達也 37 02.8/31 全日本マ 島根  
2 4m00 田坂 文明 35 90.7/29 広島マ 東城  
3 2m00 高木 靖幸 39 21.10/9.10 石川マ混成 西部緑地  
M40 1 3m60 水田 友幸 41 02.8/31 全日本マ 島根  
2 2m80 岡田 孝義 44 96.9/15 全日本マ 富山  
3 2m70 沖土居 一隆 44 18.7/21 広島市陸上 広島県総合  
高木 靖幸 41 24.4/14 東部記録トウブキロク タケハシ  
5 2m60 佐藤 宏幸 44 16.5/5 岡山マ 倉敷  
6 2m20 山中 稔 42 19.6/2 広島マ びんご  
M45 1 3m20 元重 秀美 47 87.10/17 全日本マ 広島  
2 2m80 岡田 孝義 48 00.6/12 広島マ びんご  
3 2m60 山中 稔 46 23.6/11 広島マ びんご  
沖土居 一隆 49 23.4/16 東広島記 東広島  
M50 1 2m80 岡田 孝義 50 02.8/29.30 全日本マ 島根  
2 2m60 加藤 久司 50 04.6/12 広島マ びんご  
3 2m50 佐藤 宏幸 50 22.5/29 全日本マ混 草薙  
沖土居 一隆 50 24.8/4 東広島エラ 東広島  
4 2m40 町田 雄治 52 92.9/11 全日本マ 布勢  
M55 1 2m70 岡田 孝義 55 07.7/28 中国マ 広島  
加藤 久司 57 11.6/5 広島マ みよし  
3 2m10 浦島 徳通 58 85.10/12 全日本マ 徳島  
4 2m00 松浦   55 96.9/15 全日本マ 富山  
M60  1 3m00 梶本 裕二 64 14.9/21 全日本マ 北上  
2 2m80 田坂 高志 64 14.5/25 広島マ びんご  
3 2m40 加藤 久司 61 15.7/26 中国マ 島根  
4 2m30 岡田 孝義 63 15.6/7 広島マ びんご  
5 2m10 木村キムラ 五郎ゴロウ 60 24.10/5 東広島記 東広島  
6 1m80 丸田 忠衛 60 94.6/12 広島マ みよし  
町田 雄治 62 02.8/30 全日本マ 島根  
M65 1 3m00 梶本 裕二 66 16.5/5 岡山マ 倉敷  
2 2m60 田坂 高志 66 16.8/27 中国マ みよし  
3 2m45 津野瀬 智 66 85.6/22.30 世界ベ イタリアローマ  
4 2m40 田坂 公男 66 18.6/10 広島マ びんご  
5 2m30 崎山 護 68 19.5/5 岡山マ 倉敷  
6 2m10 岡田 孝義 65 17./5/5 岡山マ 倉敷  
M70 1 2m30 津野瀬 智 73 91.11/1 全日本マ 宮崎  
田坂 高志 71 21.10/23 中国マ みよし  
3 2m20 穐本 正 74 88.6/12 広島マ 東城  
4 1m95 岡田 孝義 71 23.7/16 中国マ 維新イシン  
5 1m70 藤井 龍市 70 84.10/6 全日本マ 沖縄市  
M75 1 2m20 津野瀬 智 75 '93      
2 1m90 穐本 正 75 89.10/15 全日本マ 和歌山  
3 1m70 新谷 耕作 75 94.8/6 中国マ 岡山  
M80 1 1m70 津野瀬 智 80 98.10/17 全日本マ 沖縄  
2 1m60 穐本 正 80 94.6/12 広島マ みよし  
走幅跳 M-24 1 5m99 児玉コダマ 優太ユウタ 24 23.6/11 広島マ びんご  
M25 1 6m53 中前 俊太 29 21.10/9 足立陸上 東京  
2 6m12 山田 篤史 27 16.6/5 広島マ びんご  
3 5m87 山下 拓也 29 23.10/22 福山市フクヤマシリク タケハシ  
4 5m61 手良向テラムケシュンコク 俊匡 25 24.6/9 広島マ びんご  
5 5m32 村尾 直哉 28 22.4/2 経済大記 経済大  
M30 1 7m07 竹本 周平 30 17.7/9 広島市選 広島  
2 6m71 中前 俊太 31 24.5/18 経済大記 経済大  
3 6m60 浜野 隆一 30 94.6/12 広島マ みよし  
4 6m56 岩佐 光繁 34 14.5.25 広島マ びんご  
5 6m15 森田 和隆 34 08.5/5 岡山マ 倉敷  
6 6m00 恵谷 肇 34 24.7/14 サン地区チク びんご  
7 5m93 田中 道彦 34 05.7/10 中国マ 島根  
8 5m89 熊野 直洋 32 98.6/7 広島マ 福山  
9 5m74 山下ヤマシタ 拓也タクヤ 30 24.11/10 福山市フクヤマシリク タケハシ  
10 5m51 小川 勲 32 95.10/8 全日本マ 平塚  
M35 1 6m68 沢本 保海 37 89.7/2 中国マ 東城  
2 6m50 竹本 周平 37 23.8/6 東広島ヒガシヒロシマ 東広島ヒガシヒロシマ  
3 6m45 田中 道彦 37 08.7/27 中国マ 下関  
4 6m35 岩佐 光繁 35 15.6/7 広島マ びんご  
5 6m23 小川 博正 36 02.6/16 広島マ びんご  
6 6m14 細羽 幹夫 36 08.6/8 広島マ びんご  
7 6m08 浜野 隆一 35 99.6/13 広島マ びんご  
8 6m07 水成 太郎 35 12.6/3 広島マ みよし  
9 5m85 亀岡 洋海 38 03.6/22 広島マ みよし  
10 5m73 熊野 直洋 36 02.6/16 広島マ びんご  
M40 1 6m60 田中 道彦 41 12.7/22 中国マ 広島  
2 6m50 小川 博正 42 07.10/28 全日本マ 下関  
3 6m32 沢本 保海 44 96.7/14 広島マ びんご  
4 6m21 亀岡 洋海 43 08.9/7 中国混 津山  
5 6m11 水成 太郎 41 17.7/22 経済大記 経済大  
6 6m09 岩佐 光繁 40 19.9/8 中国マ混成記 津山  
7 5m99 武田 和久 40 19.8/4 中国マ 岡山  
8 5m97 藤井 智之 44 15.7/26 中国マ 島根  
9 5m93 佐藤 宏幸 42 14.5/25 広島マ びんご  
10 5m89 平野 博一 42 12.7/22 中国マ 広島  
M45 1 6m35 沢本 保海 45 97.9/13 全日本マ 大分  
2 6m17 亀岡 洋海 45 10.8/22 益田陸記 益田  
3 6m03 小川 博正 45 11.7/3 中国マ 布勢  
4 5m83 佐藤 宏幸 45 17.7/30 中国マ 鳥取  
5 5m72 元重 秀美 47 87.10/17 全日本マ 広島  
6 5m60 藤井 智之 45 16.6/26 全山陰 松江  
7 5m56 岩佐 光繁 45 24.7/28 中国マ 岡山オカヤマ  
8 5m54 浜田 昭彦 45 00.7/08 中国マ 島根  
9 5m30 山岡 博 48 85.8/4 中国マ 広島  
10 5m29 里中 俊英 45 15.5/5 岡山マ 倉敷  
走幅跳 M50 1 6m12 沢本 保海 50 02.6/16 広島マ びんご  
2 5m81 亀岡 洋海 51 16.6/26 全山陰 松江  
3 5m70 小川 博正 52 18.9/23 全日本マ 鳥取  
4 5m51 佐藤 宏幸 50 22.8/28 島根マ 益田  
5 5m46 高岡 彬 50 83.7/10 中国マ 広島  
6 5m43 熊野 直洋 51 17.6/11 広島マ びんご  
7 5m27 藤井 薫生 52 82.10/2 全日本マ 国立  
8 5m19 浜田 昭彦 50 05.8/27 全日本マ 大阪  
9 5m15 野村 弘美 54 86.6/29 中国マ 鳥取  
9 5m15 山岡 博 50 86.6/29 中国マ 鳥取  
M55 1 5m52 沢本 保海 58 10.6/6 広島マ みよし  
2 5m51 小川 博正 55 21.7/10 東部記録 福山  
3 5m39 亀岡 洋海 56 21.7/4 京都マ 西京極  
4 5m33 河田 慎司 55 05.8/27 全日本マ 大阪  
5 5m28 石黒 昭雄 55 82.10/2 全日本マ 国立  
6 5m21 澤田 孝弘 59 17.9/10 大阪マ 服部録地  
7 4m91 佐々木 務 59 82.7/10 中国マ 広島  
8 4m90 世羅 常隆 58 02.6/16 広島マ びんご  
9 4m76 浜田 昭彦 57 12.9/22 全日本マ 岡山  
10 4m73 熊野 直洋 57 23.5/4 岡山オカヤマ 岡山オカヤマ  
M60 1 5m40 河田 慎司 61 11.8/28 全日本マ 紀三井寺  
2 5m30 沢本 保海 60 12.7/22 中国マ 広島  
澤田 孝弘 60 18.7/15 中国マ 山口  
4 5m00 佐々木 務 60 83.7/10 中国マ 広島  
5 4m96 石黒 昭雄 62 89.10/14 全日本マ 和歌山  
6 4m90 西本 茂昭 60 17.7/30 中国マ 鳥取  
7 4m86 大小田 靖男 62 00.8/06 広島混 東広島  
8 4m61 原   久雄 62 00.8/06 広島混 東広島  
9 4m54 松浦 清 61 00.8/06 広島混 東広島  
10 4m51 浜田 昭彦 60 15.6/7 広島マ びんご  
M65 1 5m12 河田 慎司 66 16.5/4〜5/9 アジア・マ シンガポール  
2 4m79 澤田  孝弘   66 24.10/5 石川イシカワ混成コンセイ 西部緑地  
3 4m74 沢本 保海 66 18.6/10 広島マ びんご  
4 4m70 石黒 昭雄 65 93.11/14 全国ス 千葉  
5 4m64 津野瀬 智 66 84.10/6 全日本マ 沖縄  
6 4m36 磯村 公三 67 15.9/19 市立大シリツダイ 広島ヒロシマ  
7 4m31 仁平 勝雄 66 08.6/8 広島マ びんご  
8 4m30 河ア 清 67 03.6/22 広島マ みよし  
9 4m25 佐々木 務 66 89.10/14 全日本マ 和歌山  
10 4m22 崎山  65 16.5/5 岡山マ 倉敷  
走幅跳 M70 1 4m69 河田 慎司 72 22.10/14 大分マ 佐伯  
2 4m41 佐々木 務 70 93.10.7 世界ベ 宮崎  
3 4m34 石黒 昭雄 71 98.10/6 全国ス 長良川  
4 4m23 津野瀬 智 70 88. アジア.ベ    
5 3m87 吉行 幸登 74 06.6/11 広島マ びんご  
6 3m85 磯村 公三 72 20.9/13 広島マ記 庄原  
7 3m81 西松 薫 70 99.11/21 全日本マ 熊本  
8 3m68 河崎 清 70 06.6/11 広島マ びんご  
9 3m65 塔迫 章 72 17.7/30 中国マ 鳥取  
10 3m58 山本 昭三 71 00.6.18 広島マ びんご  
M75 1 4m17 石黒 昭雄 75 03.9/26 全日本マ 石川  
2 4m16 磯村 公三 75 23.9/10 広島マ記 庄原  
3 3m88 津野瀬 智 75 93.11/14 全国ス 千葉  
4 3m60 吉行 幸登 75 07.6/10 広島マ 尾道市  
5 3m59 佐々木 務 75 98.7/26 中国マ 山口  
6 3m27 高野 兼夫 76 19.9/8 中国マ混成 津山  
7 3m22 塔迫 章 77 22.6/12 広島マ びんご  
川本 正行 75 24.9/29 広島マ記 庄原  
9 2m93 橘高 成丸 75 89.7/2 中国マ 東城  
10 2m72 大小田 一彦 78 06.5/5 岡山マ 倉敷  
M80 1 3m28 石黒 昭雄 80 07.10/26 全日本マ 山口  
2 3m09 津野瀬 智 81 99.11/20 全日本マ 熊本  
3 2m96 松岡 早人 80 99.6/13 広島マ びんご  
4 2m84 荒川 節 83 98.6/7 広島マ 福山  
5 2m75 高野 兼夫 80 23.9/10 広島マ記 庄原  
久保田クボタ 秋弘アキヒロ 81 23.9/10 広島マ記 庄原  
7 2m43 三好 中興 84 97.10/5 広島マ 福山  
M85 1 2m78 荒川 節 85 99.7/11 中国マ 岡山  
2 2m41 松島  哲夫 85 18.9/23 全日本マ 鳥取  
3 2m11 木谷 甫 87 07.7/28 中国マ 広島  
4 1m87 島本 善男 86 87.7/19 広島マ 西城  
三段跳 M25 1 13m48 山田 篤史 27 16.6/5 広島マ びんご  
2 13m29 富山 強夢 27 24.6/9 広島マ びんご  
3 11m78 山下 拓也 28 22.6/26 広島県陸上 広島総合  
M30 1 14m79 浜野 隆一 30 94.8/6 中国マ 岡山  
2 14m45 竹本 周平 31 17.7/22 経済大記 広島経済大  
3 12m36 恵谷 肇 34 24.7/14 サン地区チク びんご  
4 12m35 石原 亨一郎 34 10.6/6 広島マ みよし  
5 12m01 中前 俊太 31 23.9/30 広島市ヒロシマシ陸上リクジョウ 県総合ケンソウゴウ  
6 11m67 森田 和隆 34 08.5/5 岡山マ 倉敷  
7 11m26 山下 拓也 30 24.11/10 福山市フクヤマシ 竹ヶ端  
8 10m27 山本 晃太郎 33 09.8/25 兵庫マ ユニバ  
9 10m01 冨岡  宏健 32 18.9/24 全日本マ 鳥取  
M35 1 14m28 竹本 周平 35 21.6/27 広島県選 エディオ  
2 14m14 岩佐 光繁 35 14.9/23 全日本マ 北上  
3 13m76 浜野 隆一 38 02.6/15 広島マ びんご  
4 12m91 稲垣 惇史 36 18.6/10 広島マ びんご  
5 12m64 沢本 保海 35 84.10/18 全日本マ 広島  
6 12m43 石原  享一郎 37 13.7/27 中国マ 山口  
7 12m33 田中 道彦 37 08.7/26 中国マ 下関  
8 11m76 川島 督司 36 11.6/5 広島マ みよし  
9 11m55 三笠 祐介 36 12.7/22 中国マ 広島  
10 11m05 木原 茂喜 35 88.9/25 中国マ 岡山  
M40 1 13m35 浜野 隆一 40 04.11/14 全日本マ 鹿児島  
2 13m01 岩佐 光繁 40 19.10/13 広島マ記 庄原  
3 12m47 元重 秀美 42 83.7/10 中国マ 広島  
4 12m08 石原  享一郎 40 16.8/27 中国マ みよし  
5 12m05 佐々木 優介 43 24.9/29 広島マ記 庄原  
6 11m79 河田 慎司 40 90.7/29 広島マ 東城  
7 11m69 沢本 保海 40 92.9/13 全日本マ 鳥取  
8 11m64 櫃田 仁史 41 18.6/10 広島マ びんご  
9 11m31 大小田 靖男 44 83.7/10 中国マ 広島  
9 11m31 石原  享一郎 43 19.9/8 中国マ混成記 津山  
M45 1 12m67 岩佐 光繁 45 24,7/28 中国マ 岡山  
2 12m44 浜野 隆一 45 09.8/1 中国マ 岡山  
3 11m93 一柿 俊明 48 83.7/10 中国マ 広島  
4 11m66 石原  享一郎 46 22.5/15 全山陰 米子  
5 11m40 山岡 博 49 85.8/4 中国マ 広島  
6 11m21 浜田 昭彦 45 00.6/17 広島マ びんご  
7 11m14 山中 直樹 45 09.6/7 広島マ びんご  
8 10m88 高岡 彬 48 82.7/10 中国マ 広島  
9 10m75 梶川 義和 47 00.6/17 広島マ びんご  
10 10m71 藤井フジイ 智之トモユキ 46 17.7/1 香川カガワ 丸亀マルガメ  
三段跳 M50 1 12m33 本池 潔 54 22.9/11 広島マ記 庄原  
2 11m90 浜野 隆一 51 15.6/7 広島マ びんご  
3 11m87 一柿 俊明 51 85.6/26 世界ベ ローマ  
4 11m04 高岡 彬 50 83.7/10 中国マ 広島  
5 10m80 熊野 直洋 50 16.6/5 広島マ びんご  
6 10m77 山岡 博 50 86.6/29 中国マ 鳥取  
7 10m62 沢本 保海 54 06.6/11 広島マ びんご  
8 10m62 松田 敏之 51 09.6/7 広島マ びんご  
9 10m43 里中 俊英 50 20.9/13 広島マ記 庄原  
10 9m65 福場 信二 54 02.6/15 広島マ びんご  
M55 1 12m50 本池 潔 56 24.4/6 経済ケイザイダイ 経済大ケイザイダイ  
2 11m41 浜野 隆一 55 19.8/3 中国マ 岡山  
3 10m86 一柿 俊明 55 89.10/15 全日本マ 和歌山  
4 10m75 佐々木 務 59 82.7/10 中国マ 広島  
5 10m68 澤田 孝弘 55 13.10/14 兵庫マ ユニバー  
6 10m29 沢本 保海 59 11.6/5 広島マ みよし  
7 10m27 松田 敏之 55 13.6/2 広島マ 尾道  
8 10m09 藤井 薫生 57 88.9/25 中国マ 岡山  
9 9m86 松浦 清 58 97.7/5 中国マ びんご  
10 9m57 熊野 直洋 57 23.5/4 岡山オカヤマ 岡山オカヤマ  
M60 1 10m22 佐々木 務 61 84.10/7 全日本マ 沖縄  
2 10m09 崎山 護 60 11.7/2 中国マ 布勢  
3 10m03 田坂 高志 62 12.7/22 中国マ 広島  
4 9m97 松浦 清 60 98.6/6 広島マ 福山  
5 9m94 大小田 靖男 64 03.8/2 中国マ 山口  
6 9m78 藤井 薫生 63 94.6/12 広島マ みよし  
7 9m68 一柿 俊明 60 94.6/12 広島マ みよし  
8 9m49 沢本 保海 64 16.6/5 広島マ びんご  
9 9m46 松田 敏之 60 18.6/10 広島マ びんご  
10 9m34 町田 雄治 61 01.8/4 中国マ 広島  
M65 1 9m81 大小田 靖男 65 04.10/4 全国ス 福井  
2 9m60 津野瀬 智 66 85.6/26 世界ベ ローマ  
3 9m57 崎山 護 65 16.8/21 四国マ 高知  
4 9m36 沢本 保海 65 17.6/11 広島マ びんご  
5 9m35 佐々木 務 66 89.10/15 全日本マ 和歌山  
6 9m20 松浦 清 66 05.8/28 全日本マ 大阪  
7 9m03 藤井 薫生 66 97.7/5 中国マ びんご  
8 8m58 河崎 清 68 04.6/12 広島マ びんご  
9 8m32 板倉 一勇 66 11.7/2 中国マ 布勢  
10 8m26 山田 純 65 16.6/5 広島マ びんご  
三段跳 M70 1 9m30 佐々木 務 70 93.10/13 世界ベ 宮崎  
2 9m20 大小田 靖男 70 09.8/1 中国マ 岡山  
3 9m00 松浦 清 70 09.6/7 広島マ びんご  
4 8m97 塔迫 章 71 16.8/27 中国マ みよし  
5 8m69 津野瀬 智 71 89.9/15 広島マ 福山  
6 8m30 石黒 昭雄 73 00.10/22 全日本マ 一関  
7 8m15 山田 純 70 22.6/12 広島マ びんご  
8 7m88 崎山 護 72 23.6/11 広島マ びんご  
9 7m62 山本 昭三 71 00.6.17 広島マ びんご  
10 7m45 高橋タカハシ 晟 70 07.6.9 広島マ びんご  
M75 1 8m59 大小田 靖男 75 13.9/7 全日本マ 佐賀  
2 8m55 松浦 清 75 14.5/25 広島マ びんご  
3 8m30 佐々木 務 75 98.8/6 中国マ 岡山  
4 8m29 津野瀬 智 75 93.10/7 世界ベ 宮崎  
5 7m17 大小田 一彦 76 04.6/12 広島マ びんご  
6 7m06 吉国 一夫 75 92.7/5 広島マ 東城  
7 6m96 藤井 龍市 75 89.10/31 全国ス 愛媛  
8 6m69 川本 正行 75 24.9/29 広島マ記 庄原  
9 6m38 塔迫 章 75 20.9/13 広島マ記 庄原  
10 5m71 赤木 賢治 76 18.7/14 中国マ 山口  
M80 1 7m91 大小田 靖男 80 19.8/3 中国マ 岡山  
2 6m84 津野瀬 智 80 98.6/6 広島マ 福山  
3 6m66 吉国 一夫 80 97.7/5 中国マ びんご  
4 5m67 松岡 早人 83 02.9/1 全日本マ 島根  
M85 1 6m84 大小田 靖男 85 24.6/9 広島マ びんご  
2 5m96 松島 哲夫 85 18.9/24 全日本マ 鳥取  
3 5m14 吉国 一夫 85 02.10/7 全国ス 広島  
立五段跳 M24- 1 14m59 橘田 佳和 23 18.10/14 広島マ記 庄原  
M25 1 15m88 富山 強夢 27 24.6/9 広島マ びんご  
2 12m88 山下ヤマシタ 拓也タクヤ 29 23.6/11 広島マ びんご  
3 12m74 中前 俊太 28 20.9/13 広島マ記 庄原  
M30 1 15m95 竹本 周平 33 19.10/13 広島マ記 庄原  
2 15m02 桑田 和佳 34 18.10/14 広島マ記 庄原  
3 14m95 恵谷 肇 33 24.6/9 広島マ びんご  
4 11m99 河村 拓真 34 22.7/3 中国マ 鳥取  
M35 1 15m84 竹本 周平 37 23.6/11 広島マ びんご  
2 15m61 稲垣 惇史 37 19.6/2 広島マ びんご  
3 13m97 向井 祐介 39 22.6/12 広島マ びんご  
3 12m74 吉田 龍介 36 19.10/13 広島マ記 庄原  
4 13m28 角田カクダ 拓大タクダイ 35 23.7/16 中国マ 維新イシン  
5 11m06 新志 福朗 38 19.6/2 広島マ びんご  
M40 1 14m66 佐々木 優介 41 22.6/12 広島マ びんご  
2 14m50 佐々木 綱 43 19.8/4 中国マ 岡山  
3 14m01 坂本  亮平 44 18.9/22 全日本マ 鳥取  
4 13m81 向井 祐介 40 23.6/11 広島マ びんご  
5 13m52 石原 亨一郎 44 20.9/13 広島マ記 庄原  
6 13m28 櫃田 仁史 41 18.10/28 国際ゴ 奈良  
7 13m08 三笠 祐介 42 18.10/14 広島マ記 庄原  
8 12m99 吉田 龍介 40 23.6/11 広島マ びんご  
9 11m80 前山 正人 43 19.8/4 中国マ 岡山  
10 11m11 新志 福朗 42 22.9/11 広島マ記 庄原  
M45 1 13m64 里中 俊英 49 19.10/13 広島マ記 庄原  
2 13m51 佐々木 綱 45 21.10/24 中国マ みよし  
3 13m38 大石 博暁 49 19.6/2 広島マ びんご  
4 13m37 石原 亨一郎 45 22.8/28 島根マ 益田  
5 13m04 櫃田 仁史 45 22.9/11 広島マ記 庄原  
6 12m66 佐藤 宏幸 47 19.6/2 広島マ びんご  
7 11m54 田 健一 47 18.10/14 広島マ記 庄原  
8 11m50 沖土居 一隆 45 19.6/2 広島マ びんご  
M50 1 14m51 本池 潔 54 22.5/5 岡山マ 倉敷  
2 13m27 里中 俊英 50 20.9/13 広島マ記 庄原  
3 13m14 加門 活久 51 18.10/14 広島マ記 庄原  
4 12m52 佐藤 宏幸 50 22.9/11 広島マ記 庄原  
5 12m47 浜野 隆一 54 18.10/14 広島マ記 庄原  
6 12m14 熊野 直洋 53 19.10/13 広島マ記 庄原  
7 11m52 アヤ  浩昭ヒロアキ 52 23.9/10 広島マ記 庄原  
8 11m51 山口ヤマグチ 健司ケンジ 54 23.6/11 広島マ びんご  
9 11m17 豊岡 崇 54 24.9/8 中国マ混 倉敷  
M55 1 14m39 本池 潔 55 23.9/10 広島ヒロシマ 庄原ショウバラ  
2 12m86 浜野 隆一 55 19.10/13 広島マ記 庄原  
3 12m23 西谷 吉弘 59 23.9/3 愛媛エヒメ 松山マツヤマ  
4 11m61 熊野 直洋 56 22.6/12 広島マ びんご  
5 11m14 山下 智之 59 22.6/12 広島マ記 庄原  
