広島マスターズ陸上競技連盟最高記録       ・ 2024(令和6)年1月1日記    ・ 赤字は更新・改正箇所
(男子)
五種競技 トシ テン 走幅跳 やり投 200m 円盤投 1500m    
M25 山下 拓也 28 2,098 5m24 25m44 24"89 18m77 4'58"40 2022年 中国マ混成・津山  
M35 五百旗頭 保伸 36 1,980 5m33 26m64 25"52 21m32 5'51"92 2017年 中国マ混成・津山  
M40 前山 正人 41 1,712 4m24 24m03 27"33 16m04 5'45"46 2017年 中国マ混成・津山  
M45 佐藤 宏幸 45 2,700 5m42 41m88 25"50 23m31 6'14"09 2017年 中国マ混成・津山  
M50 佐藤 宏幸 50 2,662 5m35 35m51 26"69 26m72 6'28"26 2022年 中国マ混成・津山  
M60 澤田 孝弘 60 3,349 5m07 37m32 28"23 34m42 5'47"51 2018年 全日本混・小田原  
M65 河野 孝治 66 1,797 3m53 25m78 34"56 24m56 8'15"18 2022年 中国マ混成・津山  
M70 高野 兼夫 74 1,952 3m12 12m45 32"96 17m68 6.43.50 2017年 中国マ混成・津山  
M75 高野 兼夫 76 2,180 3m27 13m53 34"16 16m91 6'53"09 2019年 中国マ混成・津山  
M80 高野 兼夫 80 1,894 2m68 12m63 37"96 15m97 7'37"24 2023年 中国マ混成・津山  
十種競技 トシ 得 点 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m ハードル 円盤投 棒高跳 やり投 1500m    
M25 山下 拓也 28 4,075 12"29 5m73 7m33 1m55 56"10 18"10 20m61 1m80 23m11 5'04"01 2022年 石川マ混成・石川  
M35 高木 靖幸 39 3,911 12"55 4m82 7m64 1m40 55"65 19"21 18m47 1m30 37m13 5'03"99 2022年 全日本混成・草薙  
M45 佐藤 宏幸 46 5,184 12"65 5m68 7m56 1m60 1'01"58 18"68 23m03 2m70 34m47 5'55"20 2017年 全日本混成・草薙  
M50 佐藤 宏幸 50 5,164 12"57 5m49 8m32 1m55 1'09"51 16"43 26m43 2m50 30m28 6'43"40 2022年 全日本混成・草薙  
(女子)
五種競技 トシ 得 点 ハードル 走高跳 砲丸投 走幅跳 800m    
W30 福島 美奈 33 2,413 16"72 1m30 6m12 4m62 2'34"47 2013年 中国マ混成・津山  
W45 芦原 広美 45 3,368 13"16 1m36 6m79 4m56 2'46"08 2017年 中国マ混成・津山  
W50 芦原 広美 50 3,781 13"55 1m33 9m36 4m72 2'53"44 2019年 中国マ混成・津山  
W55 尾崎 悦子 58 2,650 16"19 1m10 7m64 3m96 3'24"80 2014年 中国マ混成・津山  
W60 尾崎 悦子 60 2,630 16"00 1m10 7m67 3m42 3'54"60 2017年 中国マ混成・津山  
W65 尾崎 悦子 65 2,534 18"98 1m02 7m28 3m54 4'04"05 2021年 石川マ混成・石川  
七種競技 トシ 得 点 ハードル 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m    
W55 尾崎 悦子 58 3,639 16"22 1m20 7m57 34"46 3m81 19m06 3'24"06 2014年 石川マ混成・石川    
W60 尾崎 悦子 61 3,987 15"69 1m15 7m88 36"19 3m98 19m66 3'48"90 2017年 全日本混成・神奈川    
W65 尾崎 悦子 66 3,033 19"52 0m85 6m72 39"01 3m40 19m82 4'18"26 2022年 全日本混成・草薙    
跳躍五種競技 トシ 得 点 立五段跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 走高跳   ※跳躍五種は新係数ケイスウが入手次第改正します。
W55 尾崎 悦子 58 2,727 9m92 NM 3m87 8m01 1m15 2015年 日本マ混成・金沢    
W60 尾崎 悦子 60 3,073 9m48 1m40 3m70 7m56 1m09 2018年 和歌山マ紀三井寺    
※2023年1ガツ1日ツイタチから混成競技係数ケイスウ変更ヘンコウ。   M35.W35以後イゴのクラスの得点トクテン変更ヘンコウになりました。