広島マスターズ陸上競技連盟最高記録 | 2024(令和6年11月25日) | |||||||||||
女子トラック | 赤字 今年度更新・◎印日本記録・修正 | |||||||||||
60m | ○印 中国記録 | 100m | ||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W24- | 8"75 | 西谷 きなり | 21 | 2020 | W24- | 14"44 | 西谷 きなり | 21 | 2020 | |||
W25 | 8"49 | 玉木 彩子 | 27 | 2024 | W25 | 13"53 | 玉木 彩子 | 27 | 2024 | |||
W30 | 8"64 | 松浦 加奈 | 33 | 2024 | W30 | 13"57 | 福島 美奈 | 34 | 2015 | |||
W35 | 8"26 | 越水 万理 | 38 | 2019 | W35 | 13"31 | 越水 万理 | 39 | 2019 | |||
W40 | 8”35 | 越水 万理 | 42 | 2022 | W40 | 13"04 | 越水 万理 | 42 | 2022 | |||
○W45 | 8"68 | 芦原 広美 | 48 | 2018 | W45 | 13"74 | 芦原 広美 | 46 | 2016 | |||
○W50 | 8"58 | 芦原 広美 | 51 | 2020 | ○W50 | 13"88 | 芦原 広美 | 50 | 2019 | |||
W55 | 9"39 | 児玉 真里子 | 56 | 2019 | W55 | 14"16 | 芦原 広美 | 55 | 2024 | |||
W60 | 9"33 | 成石 玲子 | 62 | 2000 | W60 | 15"22 | 長崎 ひな子 | 61 | 2013 | |||
○W65 | 9"67 | 長ア ひな子 | 65 | 2018 | ○W65 | 15"74 | 成石 玲子 | 65 | 2003 | |||
○W70 | 9"92 | 成石 玲子 | 70 | 2008 | ○W70 | 16"43 | 長崎 ひな子 | 70 | 2023 | |||
○W75 | 10"56 | 畑谷 慶子 | 77 | 2018 | ○W75 | 17"38 | 畑谷 慶子 | 75 | 2016 | |||
W80 | 14”17 | 勝村 三喜子 | 83 | 2024 | W80 | 24"20 | 勝村 三喜子 | 83 | 2024 | |||
W85 | 14"61 | 茗荷谷 ハヤ子 | 85 | 2019 | W85 | 25"80 | 茗荷谷 ハヤ子 | 85 | 2019 | |||
W85 | 25"50 | 茗荷谷 ハヤ子 | 90 | 2024 | W85 | 44"22 | 茗荷谷 ハヤ子 | 90 | 2024 | |||
◎W95 | 17"33 | 川本 静子 | 95 | 2023 | ◎W95 | 28"85 | 川本 静子 | 95 | 2023 | 世界新 | ||
200m | 400m | |||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
W24- | 30"23 | 西谷 きなり | 21 | 2020 | ○W24- | 1'10"23 | 山崎 真侑 | 23 | 2019 | |||
○W25 | 27"31 | 田阪 亜樹 | 29 | 2016 | ○W30 | 59"05 | 田阪 亜樹 | 30 | 2016 | |||
W30 | 27"43 | 福島 美奈 | 32 | 2013 | W35 | 1'05"22 | 金尾 宏子 | 37 | 1999 | |||
W35 | 27"84 | 田中 弘子 | 39 | 2007 | ○W40 | 1'04"48 | 児玉 真里子 | 42 | 2005 | |||
W40 | 28"87 | 児玉 真里子 | 40 | 2003 | W45 | 1'05"54 | 児玉 真里子 | 45 | 2008 | |||
○W45 | 28"39 | 芦原 博美 | 47 | 2016 | ○W50 | 1.07.80 | 児玉 真里子 | 50 | 2013 | |||
○W50 | 28"88 | 芦原 広美 | 53 | 2023 | ○W55 | 1'11"22 | 児玉 真里子 | 59 | 2022 | |||
○W55 | 30"25 | 成石 玲子 | 55 | 1993 | W60 | 1'13"63 | 児玉 真里子 | 60 | 2023 | |||
W60 | 31"67 | 児玉 真里子 | 60 | 2023 | ○M65 | 1'21"83 | 長崎 ひな子 | 66 | 2018 | |||
○W65 | 33"82 | 成石 玲子 | 65 | 2003 | W70 | 1'23"09 | 長ア ひな子 | 71 | 2023 | |||
○W70 | 34"88 | 長崎 ひな子 | 72 | 2024 | ||||||||
○W85 | 1'02"55 | 茗荷谷ハヤ子 | 85 | 2019 | 1500m | |||||||
◎W95 | 1'18"08 | 川本 静子 | 95 | 2023 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W25 | 4'34"39 | 田阪 亜樹 | 29 | 2016 | ||||||||
800m | ○W30 | 4'33"64 | 田阪 亜樹 | 30 | 2017 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | W35 | 5'28"06 | 橋 博美 | 38 | 2008 | |||
◎W25 | 2'10"14 | 田阪 亜樹 | 29 | 2016 | W40 | 5'25"12 | 橋 博美 | 40 | 2010 | |||
○W30 | 2'12"21 | 田阪 亜樹 | 30 | 2017 | W45 | 5'42"27 | 折出 千代恵 | 45 | 1989 | |||
W35 | 2'40"58 | 橋 博美 | 38 | 2008 | W50 | 5'52"59 | 山本 恭子 | 50 | 1997 | |||
W40 | 2'34"18 | 児玉 真里子 | 44 | 2007 | W55 | 5'59"52 | 山本 恭子 | 58 | 2005 | |||
W45 | 2'40"14 | 児玉 真里子 | 45 | 2008 | W60 | 6'10"12 | 山本 恭子 | 60 | 2007 | |||
W50 | 2'48"41 | 佐伯 弥生 | 54 | 2015 | ○W65 | 6.'19"55 | 山本 恭子 | 66 | 2013 | |||
W55 | 2'50"20 | 山本 恭子 | 55 | 2002 | W70 | 7'22"67 | 山本 恭子 | 70 | 2017 | |||
W60 | 3'04"15 | 山本 恭子 | 60 | 2007 | W75 | 9'17"65 | 山本 恭子 | 75 | 2022 | |||
○W65 | 3.'09"60 | 山本 恭子 | 66 | 2013 | ||||||||
W70 | 3.'27"79 | 長崎 ひな子 | 71 | 2024 | 5000m | |||||||
W75 | 4.'28"12 | 山本 恭子 | 75 | 2022 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W25 | 18'35"39 | 東 奈々 | 27 | 2007 | ||||||||
3000m | W30 | 19'21"33 | 久留井 真理 | 34 | 1993 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | W35 | 19'18"37 | 薮本 文恵 | 36 | 2008 | |||
W35 | 12'22"93 | 河村 恵里 | 39 | 2023 | W40 | 20'10"60 | 橋 博美 | 40 | 2010 | |||
W40 | 11'47"49 | 橋 博美 | 40 | 2010 | W45 | 21'13"66 | 山田 志保 | 49 | 2024 | |||
W45 | 12'13"52 | 山田 志保 | 49 | 2024 | W50 | 20'12"23 | 佐伯 弥生 | 54 | 2015 | |||
W50 | 12'29"99 | 山田 志保 | 50 | 2024 | W55 | 22'03"69 | 山本 恭子 | 57 | 2005 | |||
W55 | 12'23"55 | 田中 由美子 | 55 | 2024 | W60 | 22'39"81 | 山本 恭子 | 63 | 2010 | |||
W60 | 13'11"61 | 山本 恭子 | 62 | 2009 | ○W65 | 24'05"22 | 岡本 禎子 | 66 | 1995 | |||
W65 | 13'34"96 | 山本 恭子 | 65 | 2012 | ||||||||
○W70 | 14'49"53 | 山本 恭子 | 70 | 2017 | 室内 ◎日本記録 | |||||||
W75 | 19'48"88 | 山本 恭子 | 75 | 2022 | クラス | 記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
60m-W60 | 9"82 | 長崎 ひな子 | 64 | 2017 | ||||||||
200m-W60 | 34"62 | 長崎 ひな子 | 64 | 2017 | ||||||||
○印 中国記録 | ||||||||||||
◎印 日本記録 | ||||||||||||
2000mSC | 100mH | |||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W25 | 7'00"74 | 田阪 亜樹 | 29 | 2016 | ○W24- | 20"33 | 河口 沙織 | 24 | 2016 | |||
◎W30 | 6'57"97 | 田阪 亜樹 | 30 | 2016 | ○W25 | 19"74 | 村上 恵 | 25 | 1994 | |||
○W35 | 8'11"95 | 橋 博美 | 38 | 2008 | W30 | 16"80 | 福島 美奈 | 32 | 2013 | |||
○W40 | 8'08"27 | 橋 博美 | 40 | 2010 | W35 | 17"37 | 砂取 優奈 | 38 | 2024 | |||
○W45 | 10'17"72 | 橋 博美 | 45 | 2015 | ||||||||
80mH | ||||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | 300mH | |||||||
W35 | 25"20 | 橋 博美 | 38 | 2008 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
W40 | 16"92 | 尾崎 悦子 | 40 | 1997 | W55 | 1'04"67 | 尾崎 悦子 | 58 | 2014 | |||
W45 | 13"16 | 芦原 広美 | 48 | 2017 | W60 | 1'08"78 | 尾崎 悦子 | 60 | 2017 | |||
○W50 | 13"21 | 芦原 広美 | 53 | 2023 | ||||||||
○W55 | 13"08 | 芦原 広美 | 55 | 2024 | 400mH | |||||||
○W60 | 15"79 | 尾崎 悦子 | 60 | 2017 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
W65 | 18"10 | 尾崎 悦子 | 65 | 2022 | ○W25 | 1'03"15 | 田阪 亜樹 | 29 | 2016 | |||
○W30 | 1'03"59 | 田阪 亜樹 | 30 | 2016 | ||||||||
3000m競歩 | ○W35 | 1'17"55 | 柏原 典子 | 37 | 1994 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | ||||||||
○W45 | 18'25"42 | 土井 セツ子 | 45 | 1995 | 5000m競歩 | |||||||
○W50 | 20'14"0 | 柴田 裕子 | 53 | 1994 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W55 | 20'23"31 | 柴田 裕子 | 56 | 1998 | ○W45 | 43'57"08 | 柏原 典子 | 46 | 2003 | |||
○W60 | 20'56"56 | 柴田 裕子 | 64 | 2005 | ○W50 | 43'08"51 | 柏原 典子 | 51 | 2002 | |||
○W65 | 19'28"15 | 種田 尚美 | 66 | 2023 | ○W55 | 33'24"5 | 柴田 裕子 | 57 | 1999 | |||
○W70 | 22'40"47 | 柴田 裕子 | 71 | 2012 | ○W60 | 34'27"18 | 柴田 裕子 | 61 | 2002 | |||
○W75 | 23'51"57 | 柴田 裕子 | 75 | 2016 | ||||||||
FW 2000m | ||||||||||||
今回更新 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||||||
W70 | 14'25"96 | 細田 ヤエ子 | 73 | 2023 | ||||||||
クラス別 4x100mリレー | ||||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス別 4×100mリレー | |||||||
○W40 | 56"30 | 芦原 広美 | 54 | 2023 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
則清 園恵 | 55 | ○W55 | 59”67 | 長ア ひな子 | 72 | 2024 | ||||||
清見 久美子 | 62 | 芦原 広美 | 55 | |||||||||
越水 万理 | 44 | 清見 久美子 | 63 | 全日本 | ||||||||
○W45 | 58"54 | 長ア ひな子 | 63 | 2015 | 則清 園恵 | 55 | ||||||
芦原 広美 | 46 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | ||||||
橋 博美 | 45 | ○W65 | 1’11”54 | 長ア ひな子 | 71 | 2023 | ||||||
児玉 真里子 | 52 | 細羽 純子 | 77 | |||||||||
○W50 | 1’00”37 | 長ア ひな子 | 70 | 2022 国立 | 沖田 裕子 | 71 | ||||||
芦原 広美 | 53 | 尾崎 悦子 | 67 | |||||||||
清見 久美子 | 61 | |||||||||||
則清 園恵 | 53 | |||||||||||
ロード | ||||||||||||
5Kmロー | ハーフマラソン | |||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W35 | 21' 12" | 金尾 宏子 | 36 | 1998 | W35 | 1゜42'23″ | 河村 恵里 | 39 | 2023 | |||
W45 | 1゜40'30″ | 河村 恵里 | 40 | 2024 | ||||||||
10Kmロード | W50 | 1゜41'51″ | 山本 恭子 | 51 | 1998 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | ||||||||
○W35 | 45'43" | 河村 恵里 | 39 | 2022 | フルマラソン | |||||||
W40 | 44'44" | 河村 恵里 | 40 | 2023 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
W45 | 43'24" | 山田 志保 | 49 | 2024 | ○W35 | 2゜49'40″ | 薮本 文恵 | 36 | 2008 | |||
○W65 | 47'32" | 山本 恭子 | 66 | 2013 | W40 | 4゜19'27″ | 河村 恵里 | 40 | 2023 | |||
○W70 | 54"30 | 山本 恭子 | 71 | 2018 | W60 | 5゜02'52″ | 西川 八重子 | 63 | 2009 | |||
W65 | 5゜15'13″ | 西川 八重子 | 66 | 2011 | ||||||||
○印 中国記録 | 今回更新 | |||||||||||
◎印 日本記録 | ||||||||||||
女子フィルド | ||||||||||||
棒高跳 | 走幅跳 | |||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W60 | 1m50 | 尾ア 悦子 | 62 | 2019 | W24- | 4m39 | 坂川 凛 | 20 | 2023 | |||
○W25 | 5m05 | 玉木 彩子 | 27 | 2024 | ||||||||
走高跳 | W30 | 5m03 | 藤原 文代 | 32 | 2000 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | W35 | 4m72 | 砂取 優奈 | 38 | 2024 | |||
○W25 | 1m57 | 河田 佳子 | 28 | 2007 | W40 | 4m76 | 岩崎 真由美 | 42 | 2015 | |||
○W25 | 1m57 | 河田 佳子 | 28 | 2007 | W45 | 4m70 | 芦原 広美 | 47 | 2016 | |||
W30 | 1m45 | 山手 幸子 | 33 | 2016 | ○W50 | 4m93 | 芦原 広美 | 52 | 2021 | |||
W35 | 1m45 | 秋山 和子 | 35 | 2003 | ○W55 | 4m49 | 芦原 広美 | 55 | 2024 | |||
W40 | 1m25 | 河田 桂子 | 42 | 2021 | W60 | 4m01 | 清見 久美子 | 60 | 2022 | |||
W45 | 1m36 | 芦原 広美 | 48 | 2017 | ○W65 | 3m63 | 尾崎 悦子 | 65 | 2022 | |||
W50 | 1m33 | 芦原 広美 | 50 | 2019 | ○W70 | 3m27 | 細羽 純子 | 72 | 2019 | |||
○W55 | 1m20 | 尾崎 悦子 | 58 | 2014 | ○W75 | 2m97 | 細羽 純子 | 77 | 2024 | |||
○W60 | 1m11 | 尾崎 悦子 | 60 | 2016 | ||||||||
W65 | 1m03 | 尾崎 悦子 | 65 | 2022 | ||||||||
立五段跳 | ||||||||||||
三段跳 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | W24- | 11m64 | 坂川 凛 | 20 | 2023 | |||
○W25 | 11m18 | 明光 いづみ | 29 | 1996 | ○W25 | 10m71 | 森 菜乃夏 | 27 | 2024 | |||
○W30 | 8m66 | 山手 幸子 | 33 | 2016 | ○W35 | 11m56 | 越水 万理 | 39 | 2019 | |||
W40 | 9m87 | 齋藤 いづみ | 40 | 2007 | ○W40 | 11m44 | 越水 万理 | 43 | 2023 | |||
○W45 | 9m19 | 尾崎 悦子 | 49 | 2006 | W45 | 10m86 | 芦原 広美 | 49 | 2018 | |||
W50 | 8m99 | 尾崎 悦子 | 52 | 2008 | ○W50 | 10m46 | 芦原 広美 | 50 | 2019 | |||
W55 | 8m98 | 尾崎 悦子 | 59 | 2016 | ○W55 | 9m89 | 尾崎 悦子 | 58 | 2014 | |||
○W60 | 8m03 | 尾崎 悦子 | 60 | 2017 | ○W60 | 10m01 | 尾崎 悦子 | 60 | 2017 | |||
○W65 | 7m12 | 尾崎 悦子 | 65 | 2022 | ○W65 | 9m30 | 尾崎 悦子 | 66 | 2023 | |||
○W70 | 8m41 | 河田 たま代 | 70 | 2022 | ||||||||
砲丸投 | 円盤投 | |||||||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||
○W24- | 8m76 | 永井 綾香 | 24 | 2017 | ○W25 | 36m80 | 蘓武 彩織 | 27 | 2018 | |||
○W25 | 10m32 | 蘓武 彩織 | 27 | 2018 | ○W30 | 38m88 | 原野 みど里 | 30 | 1990 | |||
○W30 | 10m71 | 原野 みど里 | 30 | 1990 | W35 | 28m67 | 齋藤 いづみ | 36 | 2003 | |||
○W35 | 10m88 | 齋藤 いづみ | 37 | 2004 | ◎W40 | 43m27 | 山口 智子 | 40 | 2012 | |||
W40 | 9m93 | 浜野 ツルカ | 42 | 1992 | W45 | 28m68 | 植野 英子 | 46 | 1997 | |||
W45 | 9m91 | 植野 英子 | 47 | 1998 | ○W50 | 33m66 | 原野 みど里 | 53 | 2013 | |||
W50 | 10m58 | 植野 英子 | 51 | 2002 | ○W55 | 31m71 | 原野 みど里 | 55 | 2015 | |||
W55 | 10m12 | 原野 みど里 | 55 | 2015 | ○W60 | 22m39 | 植野 英子 | 62 | 2013 | |||
W60 | 8m95 | 植野 英子 | 60 | 2011 | ○W65 | 21m49 | 植野 英子 | 66 | 2017 | |||
W65 | 8m57 | 植野 英子 | 66 | 2017 | ○W70 | 16m85 | 山田 悦子 | 71 | 2022 | |||
W70 | 7m68 | 植野 英子 | 71 | 2022 | W75 | 12m91 | 柴田 裕子 | 75 | 2016 | |||
W75 | 6m45 | 金川 和子 | 79 | 2023 | W80 | 10m63 | 西川 幸子 | 81 | 2018 | |||
W80 | 6m91 | 金川 和子 | 80 | 2024 | ○W85 | 9m61 | 西川 幸子 | 85 | 2022 | |||
W85 | 3m92 | 永山 則枝 | 86 | 2016 | ||||||||
槍投 | ||||||||||||
ハンマー投 | クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | |||||||
クラス | 県記録 | 名 前 | 年齢 | 年 度 | W24- | 33m01 | 坂川 凛 | 20 | 2023 | |||
○W35 | 22m04 | 齋藤 いづみ | 37 | 2004 | ○W25 | 33m29 | 中村 萌 | 26 | 2006 | |||
○W40 | 29m44 | 齋藤 いづみ | 40 | 2007 | W30 | 36m77 | 多根 直子 | 31 | 2007 | |||
W45 | 18m54 | 尾崎 悦子 | 45 | 2002 | ◎W35 | 45m28 | 齋藤 いづみ | 36 | 2003 | |||
W50 | 20m20 | 植野 英子 | 50 | 2001 | ○W40 | 40m57 | 齋藤 いづみ | 40 | 2007 | |||
W55 | 16m48 | 村上 範子 | 57 | 1996 | ◎W45 | 38m84 | 齋藤 いづみ | 45 | 2012 | |||
W60 | 15m27 | 村上 範子 | 61 | 2000 | ○W50 | 33m07 | 山田 悦子 | 50 | 2000 | |||
W80 | 11m46 | 柴田 裕子 | 81 | 2023 | W55 | 30m43 | 明光 いづみ | 57 | 2024 | |||
W60 | 26m72 | 山田 悦子 | 60 | 2011 | ||||||||
○印 中国記録 | W65 | 21m56 | 山田 悦子 | 65 | 2015 | |||||||
◎印 日本記録 | ○W70 | 20m68 | 山田 悦子 | 70 | 2020 | |||||||
今回更新 | W75 | 12m89 | 柴田 裕子 | 76 | 2018 | |||||||
W80 | 11m70 | 柴田 裕子 | 80 | 2022 | ||||||||
*ルール改正 女子は1999年以前のやり投げ記録は非公認なる。 |