L“‡ƒ}ƒXƒ^[ƒY—Īã‹Ģ‹Z˜A–ŋÅ‚‹L˜^ 2024(—ߘa6”N11ŒŽ25“ú)@
@ ĶÔŽš Ą”N“x XVEˆó “ú–{‹L˜^ECģ‰ÓŠ
’jŽqƒgƒ‰ƒbƒN @ Ą‰ņXVƒRƒEƒVƒ“ @
60m ›ˆó’†‘‹L˜^@@ 100m @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M24- 7"28 _“c@’ž‹G 23 2019 M24- 11"65 _“c@’ž‹G 23 2019
M25 7"39 –x”V“ā@― 27 2021 M25 10"91 ”öč@—Y—S 28 2022
M30 7"24 ē“Ą@ŒĪ“ņ˜Y 34 2014 M30 11"05 ˆîŠ_@“ÕŽj 31 2013
M35 7"17 ųŒīƒTƒTƒnƒ‰@ƒ•―ƒWƒ…ƒ“ƒyƒC 37 2024 M35 11"07 ųŒīƒTƒTƒnƒ‰@ƒ•―ƒWƒ…ƒ“ƒwƒC 36 2023
M40 7"22 â–{@—š•― 40 2014 M40 11"48 ŠCč@r“ņ 41 1994
›M45 7"45 â–{@—š•― 45 2019 M45 11"50 Œõ‰Š@ŒO–ū 48 1994
›M50 7"64 Žė@”Žģ 52 2018 M50 11"80 ŠCč@r“ņ 50 2003
›M55 7"72 Žė@”Žģ 57 2023 ›M55 12"10 ŠCč@r“ņ 55 2008
M60 7"91 ‰Í“c@TŽi 62 2012 M60 12"47 ‰Í“c@TŽi 61 2011
›M65 8"07 ŠCč@r“ņ 65 2018 ›M65 13"05 ‰Í“c@TŽi 66 2016
M70 8"28 ‰Í“c@TŽi 72 2022 ŠCč@r“ņ 65 2018
M75 8"98 ˆé‘šƒCƒ\ƒ€ƒ‰@ŒöŽOƒRƒEƒ]ƒE 75 2023 ›M70 13"55 ‰Í“c@TŽi 72 2022
M80 10"05 ‘収“c@–õ’j 82 2020 ›M75 14"43 ˆé‘šƒCƒ\ƒ€ƒ‰@ŒöŽOƒRƒEƒ]ƒE 75 2023
M85 10"83 ‘収“c  –õ’j 85 2024 M80 16"92 ŧ“c@M‹` 80 2018
M90 12"41 ŽR‘ã@ģ”ü 90 2010 ‘収“c@–õ’j 80 2019
›M95 14"35 –ö–{@‘Ũ–F 96 2019 M85 17"83 ŽR‘ã@ģ”ü 86 2006
M100 16"98 •x‹v@ģ“ņ 100 2017 M90 21"58 ŽR‘ã@ģ”ü 90 2010
@ ›M95 27"20 •x‹v@ģ“ņ 98 2015
@ ›M100 30"81 •x‹v@ģ“ņ 100 2017
@ @
200m @ 400‚ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M24- 23"27 _“c@’ž‹G 23 2019 ›M24- 50"39 _“c@’ž‹G 23 2019
M25 23"89 ‘š”ö@’žÆ 28 2022 ›M25 48"35 ”öč@—Y—S 28 2022
M30 22"23 ˆîŠ_@“ÕŽj 30 2012 M30 50"07 ē“Ą  ŒĪ“ņ˜Y 31 2013
M35 22"64 ųŒīƒTƒTƒnƒ‰@ƒ•―ƒWƒ…ƒ“ƒyƒC 37 2024 M35 51"78 ē“Ą  ŒĪ“ņ˜Y 35 2015
M40 23"48 Œõ‰Š@ŒO–ū 42 1989 M40 53"24 ’JŒû  “N–į 40 2016
M45 23"71 Œõ‰Š@ŒO–ū 47 1994 ›M45 53"18 X‰š  Œh‰î 45 2003
›M50 24"18 ŽžƒRƒ}ƒc@O–ūƒqƒƒAƒL 51 2024 M50 59"54 ž’J  ‹gO 51 2016
›M55 25"68 ŠCč@r“ņ 56 2009 M55 1'01"21 m•―  Ÿ—Y 55 1997
›M60 26"53 ‰Í“c@TŽi 62 2012 M60 1'02"01 ž’J  ‹gO 60 2024
M65 27"66 ‰Í“c@TŽi 66 2016 M65 1'05"80 m•―  Ÿ—Y 65 2007
M70 28"10 –{‘―ƒzƒ“ƒ_@ˆí—YƒCƒcƒI 70 2024 M70 1'07"71 –Ø‘š  ‰pĒ 70 2005
›M75 31"43 ‘収“c  –õ’j 75 2013 ›M75 1'14"50 Šâ–{  –MŽj 75 2014
M80 36"09 –Ø‘š@‰pĒ 80 2016 ›M80 1'20"97 –Ø‘š  ‰pĒ 80 2016
M85 39"87 Šâ–{  –MŽj 85 2024 M85 1'38"63 Šâ–{  –MŽj 85 2024
@ @
800m @ ‚P‚T‚O‚O‚ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M24- 2'46"20 ˜eâ@Œ’‘ū 22 2020 M24- 4'34"11 Š™“cƒJƒ}ƒ^@•–ƒJƒGƒf 23 2023
›M25 1'57"74 ã‘šƒEƒGƒ€ƒ‰@—E‹Mƒ†ƒEƒL 28 2023 ›M25 4'14"15 ã‘šƒEƒGƒ€ƒ‰@—E‹Mƒ†ƒEƒL 29 2024
M30 2'04"99 –ØŒī  ― 32 1994 M30 4'18"22 āV“c@KŽĄ 33 2020
M35 2'04"2 ‘ęŒû  ˜a”Ž 37 1988 M35 4'08"6 ‰Ŧ@@ ‡–č 36 1991
M40 2'05"9 ‘ęŒû  ˜a”Ž 41 1992 M40 4'15"75 ‹{Š_  Žõˆę 41 1987
M45 2'07"59 Œđ“ā  Ž•F 45 2016 M45 4'23"18 •―”ö  •Ũ 45 2005
M50 2'13"60 ž‰Š  G•ķ 51 2019 M50 4'32"15 ‹g“c  •Ũ 50 2010
M55 2'17"89 –Ø‘š  ‰p“ŋ 55 2015 M55 4'38"91 ”g‘―  LŽũ 55 2003
M60 2'22"71 –Ø‘š  ‰p“ŋ 62 2022 M60 4'50"14 ‘O“c  ŠŽl˜Y 60 2001
M65 2'27"40 ‘O“c  ŠŽl˜Y 65 2006 ›M65 5'04"30 ‘O“c  ŠŽl˜Y 65 2006
M70 2'37"26 Šâ–{  –MŽj 70 2009 M70 5'25"23 ‰Íč  ŒÜ˜Y 70 1995
›M75 2'51"61 ‘O“c  ŠŽl˜Y 75 2016 ›M75 5'54"81 ‰Íč  ŒÜ˜Y 75 2000
›M80 3'18"38 –Ø‘š  ‰pĒ 80 2016 M80 6'54"74 Šâ–{  –MŽj 80 2019
M85 3'53"64 Šâ–{  –MŽj 85 2024 M85 8'54"77 Šâ–{  –MŽj 85 2024
@ @
‚R‚O‚O‚O‚ @ ‚T‚O‚O‚O‚ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N@“x
M25 9'13"35 “ĄˆäƒtƒWƒC@—Y‘僆ƒEƒ^ 28 2023 M25 17'14"02 ķM  ‹MŽŠ 28 2014
M30 9'00"73 āV“c@KŽĄ 34 2021 M30 15'33"52 āV“c@KŽĄ 34 2021
›M35 8'50"50 āV“c@KŽĄ 35 2022 M35 14'58"2 ‰Ŧ@   ‡ŽĄ 37 1992
M40 8'54"10 ‰œŒīƒIƒNƒnƒ‰@N—Tƒ„ƒXƒqƒ 42 2023 M40 15'28"83 ‰œŒīƒIƒNƒnƒ‰@N—Tƒ„ƒXƒqƒ 42 2023
M45 9'09"12 “Ą–ė@_ˆę 49 2020 M45 15'45"45 “Ą–ė@_ˆę 49 2020
M50 9'34"18 –؉šƒLƒmƒVƒ^@–ū•FƒAƒLƒqƒR 50 2024 ›M50 15'55"71 “Ą–ė@_ˆę 50 2021
›M55 10'04"65 XŒģƒ‚ƒŠƒ‚ƒg@Œ›ŽĄƒPƒ“ƒW 55 2023 M55 17'24"93 ’Ë–{  š•F 55 2013
M60 10'26"77 “c‘š  ģŒ› 64 2020 M60 18'17"83 ˆÉ“ĄƒCƒgƒE@–M•FƒNƒjƒqƒR 60 2024
›M65 10'48"73 “c‘š  ģŒ› 66 2020 ›M65 18'24"71 “c‘š  ģŒ› 66 2020
M70 11'34"22 ‘O“c  ŠŽl˜Y 71 2020 M70 20'10"16 ‰Íč  ŒÜ˜Y 70 1995
›M75 12'43"88 –ØŒī  ŽO˜Y 75 2020 ›M75 22'31"51 –ØŒī  ŽO˜Y 77 2019
M80 14'28"42 –ØŒī  ŽO˜Y 80 2022 M80 25'01"00 ‘OŒī  īt 81 2014
@ M85 30'44"6 Xė  ˜a•v 85 1990
10000m @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x @
›M30 31'57"78 āV“c  KŽĄ 34 2021 ›ˆó ’†‘‹L˜^@ @
M35 38'41"46 ‚–Ø  –õK 35 2018 ˆó “ú–{‹L˜^ @
›M40 32'36"52 ‰œŒī@N—T 42 2023 @
M45 34'58"01 “Ą–ė  _ˆę 49 2021 @
›M55 37'59"24 ’†“c  ģ’ž 56 1993 Ą‰ņXVƒRƒEƒVƒ“ @
M60 42'34"02 ī…  Ží•v 60 1993 @
M90 1K46'52"1 Xė  ˜a•v 90 1995 @
@ 3000mSC @ @
@ ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
2000mSC @ M25 10'26"58 “ĄˆäƒtƒWƒC@—Y‘僆ƒEƒ^ 28 2024
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x M30 10'21"15 Œä~@—Y‘å 31 2019
M60 7'48"15 ‚–ė@Œ“•v 62 2005 ›M35 10'00"64 –؉š@–ū•F 35 2009
M65 8'02"19 ‚–ė@Œ“•v 65 2008 M40 10'54"42 ‘O@@ ˜a‹v 40 2003
M70 8'46"15 ‚–ė@Œ“•v 70 2013 ›M45 10'34"18 ‹g“cƒˆƒVƒ_@•Ũƒcƒgƒ€ 47 2007
›M75 10'08"63 ‚–ė@Œ“•v 75 2018 ›M50 10'39"16 ‹g“c@•Ũ 50 2010
›M90 29'17"33 Xė@˜a•v 90 1995 M55 12'05"10 r“c@–Εv 55 1993
@ @
@ @
 3000‚‹Ģ•ā @  5000m‹Ģ•ā @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M30 15'57"43 ‘šã@—E– 33 2019 M35 30'41"05 ē”Œ  Š° 39 2002
›M40 18'41"43 r–Ø  ’ʍL 43 2019 M40 29'21"57 Î’à ŽŒČ 44 2002
M45   13'13"4 ãX  –Fš 49 1992 M45 39'29"01 ’Óc  ģ•v 48 2000
›M50 13'31"0 ãX  –Fš 50 1993 M50 31'26"97 ‰Á“Ą  ‡ŽO 52 2000
›M55 14'38"2 Ē—…  ”ÉŽĄ 56 1994 ›M55 27'40"43 ãX  –Fš 56 1999
M60 17'11"95 –xė  Ū 61 2022 ›M60 27'30"57 Ē—…  ”ÉŽĄ 64 2002
M65 16'53"45 Ē—…  ”ÉŽĄ 68 2005 ›M65 29'02"91 Ē—…  ”ÉŽĄ 67 2004
M70    16'10"57 ”ÉŒī  ˆę—T 71 2010 ›M70 29'46"87 ”ÉŒī  ˆę—T 72 2011
›M75 18.26.49 ”ÉŒī  ˆę—T 75 2013 ›M75 32'48"80 ”ÉŒī  ˆę—T 76 2014
›M80 20'08"95 “ā“ĄƒiƒCƒgƒE@–õ—Yƒ„ƒXƒI 80 2023 ›M80 33'25"35 “V–ė  FŽO 81 2007
›M85 22'29"97 “V–ė  FŽO 87 2012 ›M85 38'09"60 “V–ė  FŽO 85 2011
›M90 29'17"33 Xė ˜a•v 90 1995 ›M90    49'42"70 Xė  ˜a•v 90 1995
@ @
@ @
80mH @ ‚P‚O‚O‚H @ @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
›M70 14"34 ‰Í“c@TŽi 72 2022 M50 15"47 ē“Ą@GK 50 2022
M75 18"72 ė–{@ģs 75 2024 M55 19"80 ‹{č@‹I’j 56 1998
@ M60 18"47 āV–{@•ÛŠC 63 2015
‚P‚P‚O‚H @ M65 20"44 ŽRč@‹`”ü 68 2019
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x @
M25 16"07 ŽR–{@_‰E 26 2021 @
M30 15"18 ‰Ą“c@Œ’‘ū 30 2022 200mH @
M35 15"49 ŸC“c@mŽj@ 35 2012 ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M40 15"51 Ÿė@—zˆę 40 2022 ›M80 44"08 Šâ–{@–MŽj 80 2019
M45 16"79 ŸC“c@mŽj@ 46 2023 ›M85 55"10 Šâ–{@–MŽj 85 2024
@ @
‚S‚O‚O‚H @ ‚R‚O‚O‚H @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
›M25 50"00 ”öč@—Y—S 28 2022 M60 48"25 ž’J@‹gO 60 2024
M30 50"53 ”öč@—Y—S 30 2024 M65 54"02 ‹{č@‹I’j 66 2008
M35 57"69 ‚–Ø  –õK 35 2018 M70 59"35 Šâ–{@–MŽj 72 2011
M40 1'00"05 ‚–Ø  –õK 40 2023 M75 1'08"76 Šâ–{@–MŽj 77 2016
›M45 1'04"25 ˆĀ–{  ‡ŽŸ˜Y 45 2013 @
›M50 1'05"55 ˆĀ–{@‡“ņ˜Y 50 2018 @
›M55 1'07"50 ž’J@‹gO 55 2019 @
@ @
FW 2000‚ @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x @
M50 13'16"16 ž’†@•ķm 54 2022 Ą‰ņXVƒRƒEƒVƒ“ @
M55 15'35"82 Œī@@ GŽĄ 56 2022 @
M65 13'24"95 …ė@‰fˆę 67 2020 @
M70 13'43"81 …ė@‰fˆę 70 2023 @
M75 11'31"39 “ā“Ą@–õ—Y 79 2020 @
M80 12'30"57 “ā“Ą@–õ—Y 80 2023 @
M85 18'18"56 Ē—…ƒZƒ‰@”ÉŽĄƒVƒQƒnƒ‹ 85 2023 @
@ @
ƒŠƒŒ[ @ @
ƒNƒ‰ƒX•Ę@4~100‚ƒŠƒŒ[ @ ƒNƒ‰ƒX•Ę@4~100‚ƒŠƒŒ[ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M24- 45"72 YāV@“Nđ 19 2016 ›M55 51"08 ž’J@‹gO 58 2022
ˆäã@_ 33 @ Žė@”Žģ 56 @
ē“Ą  ŒĪ“ņ˜Y 36 @ ‹T‰Š@—mŠC 57 @
–q‰€@LK 35 @ ‚–Ø  ”NW 60 @
@ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M35 44"43 ŒÜ•SâŨ“Š •ÛL 37 2018 M60 56"94 ˆé‘š  ŒöŽO 68 2016
ˆîŠ_  “ÕŽj 36 ’đŽæ žwŽRƒqƒ„ƒ}@Œ˜ƒPƒ“@ƒVƒ…ƒE 60 @
Ž—Ņ  L 37 ‘S“ú–{ A–ėƒEƒGƒm@–M•vƒNƒjƒI 65 @
“cįģ  —S‰î 37 ƒ} X–{ƒ‚ƒŠƒ‚ƒg@ŒŠ“ņƒPƒ“ƒW 61 @
@ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M40 48"07 “c•Ó@Šē—Y 44 2016 ›M65 53"16 ˆé‘š  ŒöŽO 70 2018
ŽR“Œ@^Žũ 40 @ ‰Í“c  TŽi  68 ’đŽæ
’JŒû  “N–į 40 @ ‘åŒī  ”Ž•ķ 66 ‘S“ú–{
ˆĀ–{  ‡“ņ˜Y 48 @ ŠCč  r“ņ 65 ƒ}NGR
@ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M45 49"27 ‰Á–å@Šˆ‹v 50 2017 ›M70 59"58 ˆé‘šŒöŽOƒCƒ\ƒ€ƒ‰ƒRƒEƒ]ƒE 75 2024
ŽRŒû@Œ’Ži 48 @ –x‰Š–΃zƒŠƒIƒJƒVƒQƒ‹ 73 @
‚“c  Œ’ˆę 48 @ ž‰Yƒ}ƒcƒEƒ‰’Csƒ^ƒcƒ†ƒL 71 @
ē“Ą@GK 45 @ –{‘―ˆí—Yƒzƒ“ƒ_ƒCƒcƒI 70 @
@ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M50 52"19 ‰Á–å@Šˆ‹v 54 2022 ›M80 1'15"42 ‹v•Û“c@HO 80 2022
ŽRŒû@Œ’Ži 53 @ –ØŒī@ŽO˜Y 81 @
‚“c@Œ’ˆę 51 @ ‘O“c  ŠŽl˜Y 81 @
ē“Ą@GK 50 @ Šâ–{  –MŽj 83 @
@ @
@ @
ƒNƒ‰ƒX•Ę@4~400‚ƒŠƒŒ[ @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
›M70 4'58"71 ‘O“c  ŠŽl˜Y 72 2013 ›M75 5'36"16 Šâ–{  –MŽj 77 2016
‚–ė  Œ“•v 70 @ ‘O“c  ŠŽl˜Y 75 @
–ØŒī  ŽO˜Y 71 @ ’r“c  ‰x•v 83 @
Šâ–{  –MŽj 74 @ –Ø‘š  ‰pĒ 80 @
@ @
ĄŒŽƒcƒLXV @ @
ƒ[ƒh @ @
‚TKmƒ[ƒh @ ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ @@–ž@‘O ”N—î ”N“x
›M40 16' 54" ‘å”Ļ@•ķH 43 1998 M25 1K28'54" ‘š”ö@’žÆ 29 2023
›M45 19' 58" “cŒī@‘Ũ˜a 48 1998 M30 1K58'34" ’†‘OƒiƒJƒ}ƒG@r‘ūƒVƒ…ƒ“ƒ^ 30 2023
M50 19' 05" ‚–ė@Œ“•v 54 1998 M35 1K11'34" āV“c@KŽĄ 35 2022
›M55 19' 05" “Ąˆä@—mŽĄ 55 1997 ›M40 1K09'11" ‰œŒī@N—T 42 2023
›M60 19' 30" ’†“c@ģ’ž 60 1998 M45 1K17'45" ŽŒī  ‹v’j 45 1998
›M65 19' 55" ‰Íč@ŒÜ˜Y 69 1995 ›M50 1K14'34" “ˆ“c  r–ū 50 1998
›M70 20' 55" ‰Íč@ŒÜ˜Y 71 1997 ›M55 1K20'31" ›@   Ÿ 56 2001
@ ›M60 1K24'24" –Ø‘š  ‰p“ŋ 63 2024
@ ›M65 1K29'14" ‘OŒī  īt 65 1998
@ @
‚P‚OKmƒ[ƒh @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ @
›M25 40'40" ‘š”ö@’žÆ 28 2023 ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M30   32'27" Œä~  —Y‘å 32 2020 M25 2K42f50 “ĄˆäƒtƒWƒC@—Y‘僆ƒEƒ_ƒC 27 2024
›M35 31'55 āV“c@KŽĄ 35 2023 M30 2K31f10 Œä~  —Y‘å 31 2019
M40 33'06 ‰œŒī@N—T 41 2023 M35    2K18f52 “Ą–ė  _ˆę 39 2010
M45 35'23" ’J…  ‹­ 46 2016 ›M40 2K28'15 –…”ö@–Ŧ 41 2024
M50 36' 33" ãX@–Fš 53 1996 ›M45 2K24'25 “Ą–ė  _ˆę 49 2021
M55 39' 56" ’†‘š  Œ’ 58 1996 M50 2K44'07" •―‰Š  NM 52 2009
›M60 38'35" –Ø‘š@‰p“ŋ 61 2021 ›M55 2K45'40 áÁŸš@˜aK 59 2022
›M65 43' 55" ‘OŒī@īt 69 2002 ›M60 2K55'31 –Ø‘š@‰p“ŋ 61 2022
›M70 42' 00" ‰Íč@ŒÜ˜Y 71 1996 ›M65 3K03'22 ’Ë–{ƒcƒJƒ‚ƒg@š•FƒAƒLƒqƒR 65 2023
›M80 1K19'46" “V–ėƒAƒ}ƒm@KŽOƒRƒEƒ]ƒE 85 2011 ›M70    3K23f25 ‘OŒī  īt 72 2006
@ ›M75 4K40' 53 ’†“c  ģ’ž 75 2012
@ ›M80 3K56'31 ‘OŒī  īt 80 2013
ƒ[ƒh5Km‹Ģ•āƒLƒ‡ƒEƒz @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x @
M40 32'18" ‚–؁@–õK 42 2024 @
@ @
@ @
’jŽqƒtƒBƒ‹ƒh @ Ą‰ņXVƒRƒEƒVƒ“ @
’ĩ@@@–ô @
‘–‚’ĩ @ –_‚’ĩ @ @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M24- 1m70 Ž™‹ĘƒRƒ_ƒ}@—Dƒ†ƒE‘ūƒ^ 24 2023 ›M25    3m02 ŽR‰š@‘ņ–į 28 2023
M25 1m75 Ž™‹ĘƒRƒ_ƒ}@—Dƒ†ƒE‘ūƒ^ 25 2024 ›M30    4m80 –öŠy@’ž–į 32 1997
M30 1m65 ‹{’n@‹`š 31 1996 ›M35 4m40 –öŠy@’ž–į 37 2002
“c’†@“đ•F 34 2005 M40 3‚60 …“c@—FK 41 2002
›M35 1m90 ˆäŒû@Š°”V 37 2017 M45 3m20 Œģd@G”ü 47 1987
M40 1m83 ”ž“c@_Šî 43 2007 M50 2m80 ‰Š“c@F‹` 50 2002
M45 1m78 Œģd@G”ü 45 1985 M55 2m70 ‰Š“c@F‹` 55 2007
M50 1m70 ”ž“c@_Šî 53 2018 ‰Á“Ą@‹vŽi 57 2011
›M55 1m60 ”ž“c@_Šî 55 2019 M60 3m00 Š–{@—T“ņ 62 2012
ZM60 1m66 •Ÿ“cƒtƒNƒ_@”Ž•ķƒqƒƒtƒ~ 61 2023 M65 3m00 Š–{@—T“ņ 66 2016
›M65 1m48 ŽRč@‹`”ü 66 2017 M70 2m30 “câ@‚Žu 71 2021
›M70 1m38 ŽRč@‹`”ü 71 2022 ’ÖėĢ  ’q 73 1991
M75 1m20 ŒĐ“Ą  éW 76 2017 M75 2m20 ’ÖėĢ  ’q 75 1993 @
ˆé‘šŒöŽOƒCƒ\ƒ€ƒ‰ƒRƒEƒ]ƒE 75 2023 M80 1m70 ’ÖėĢ  ’q 80 1998
M80 1m10 ŒĐ“Ą  éW 81 2022 @
@ @
‘–•’ĩ @ ŽO’i’ĩ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M24- 5m99 Ž™‹ĘƒRƒ_ƒ}@—Dƒ†ƒE‘ūƒ^ 24 2023 ›M25 13m48 ŽR“c@“ÄŽj 27 2016
›M25 6m53 ’†‘O@r‘ū 29 2021 ›M30 14m79 •l–ė@—ēˆę 30 1994
M30 7m07 ’|–{@Žü•― 31 2017 ›M35 14m28 ’|–{@Žü•― 35 2021
M35 6m68 āV–{@•ÛŠC 37 1989 ›M40 13m35 •l–ė@—ēˆę 40 2003 @
M40 6m60 “c’†@“đ•F 41 2012 ›M45 12m67 ŠâēƒCƒƒT@ŒõƒqƒJƒŠƒVƒQƒ‹ 45 2024
M45 6m35 āV–{@•ÛŠC 45 1997 ›M50 12m33 –{’r@Œ‰ 54 2022
M50 6m12 āV–{@•ÛŠC 50 2002 ›M55 12m50 –{’r@Œ‰ 56 2024
M55 5m52 āV–{@•ÛŠC 58 2010 M60 10m22 ēX–Ø –ą 61 1984
M60 5m40 ‰Í“c@TŽi 61 2011 M65 9m81 ‘収“c –õ’j 65 2004
›M65 5m12 ‰Í“c@TŽi 66 2016 M70 9m30 ēX–Ø –ą 70 1993
›M70 4m69 ‰Í“c@TŽi 72 2022 ›M75 8m59 ‘収“c –õ’j 75 2013
›M75 4m17 Î•@š—Y 75 2003 ›M80 7m91 ‘収“c –õ’j 80 2019
M80 3m28 Î•@š—Y 80 2007 M85 6‚84 ‘収“c –õ’j 85 2024
M85 2m78 rė@ß 85 1999 @
@ @
—§ŒÜ’i’ĩ @ @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x @
›M24- 14m59 ‹k“c@‰Ā˜a 23 2018 @
M25 15m88 •xŽRƒgƒ~ƒ„ƒ}@‹­ƒcƒˆ–ēƒ†ƒ 27 2024 @
›M30 15m95 ’|–{@Žü•― 33 2019 @
M35 15m84 ’|–{@Žü•― 37 2023 ›ˆó ’†‘‹L˜^@ @
›M40 14m66 ēX–؁@—D‰î 41 2022 ˆó “ú–{‹L˜^ @
M45 13m64 —Ē’†@r‰p 49 2019 @
›M50 14m51 –{’r@Œ‰ 54 2022 @
›M55 14m39 –{’r@Œ‰ 55 2023 @
›M60 13m32 •Ÿ“c@”Ž•ķ 61 2023 @
M65 11m77 ‰Í“c@TŽi 68 2018 Ą‰ņXVƒRƒEƒVƒ“ @
M70 11m62 ‰Í“c@TŽi 72 2022 @
M75 9m93 ˆé‘šƒCƒ\ƒ€ƒ‰@ŒöŽOƒRƒEƒ]ƒE 75 2023 @
›M80 9‚86 ‘収“c  –õ’j 80 2018 @
M85 8m64 ž“‡@“N•v 85 2018 @
›M90 3m50 ŠÛ“cƒ}ƒ‹ƒ^@’‰‰qƒ^ƒ_ƒG 90 2024 @
@ @
“Š    @ą @ @
–CŠÛ“Š @ @ @ ‰~”Õ“Š @
ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x ƒNƒ‰ƒX Œ§‹L˜^ –ž@@‘O ”N—î ”N“x
M25   6m39 ’†‘O@r‘ū 29 2022 M25   27m43 ™Z“‡ƒRƒWƒ}@“§ƒXÆƒ„ 26 2024
›M30    13m89 “c’†@’žŽũ 35 2016 M30    53m50 ‘åÎ@”Ž‹Å 31 2001
M35 13m89 “c’†@’žŽũ 35 2016 M35    49m06 ‘åÎ@”Ž‹Å 39 2009
M40 11m42 ‘åÎ@”Ž‹Å 42 2012 ›M40 46m91 ‘åÎ@”Ž‹Å 41 2011
M45 11m06 ˆęę@Š•F 45 1988 ›M45 42m69 ‘åÎ@”Ž‹Å 45 2015
‚l50 11m58 ‘åÎ@”Ž‹Å 52 2022 ›M50 45m99 ‘åÎ@”Ž‹Å 52 2022
‚l55 10‚66 ‘šã@•q–ū 56 1989 M55 35m27 ”ž“c@_Šî 58 2023
M60 11m15 Ží“c@Œ‰ 61 2013 M60 39m86 ‘šã@•q–ū 60 1993
M65 10m92 •y’†  @‹` 67 2018 M65 38m50 Ží“c@Œ‰ 67 2018
